
Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTCUSDT $7,77 M | $1,50 T | 74.759,00 -1,22% |
2 ETHUSDT $8,67 M | $259,80 M | 2.123,65 -4,62% |
3 BNBUSDT $57,28 jt | $90,33 M | 686,63 -1,29% |
4 USDCUSDT $109,15 rb | $70,22 M | 1,00 -0,03% |
5 XRPUSDT $420,61 jt | $69,46 M | 1,09 -5,35% |
6 SOLUSDT $1,04 M | $51,12 M | 86,41 -3,01% |
7 TRXUSDT $8,88 jt | $30,15 M | 0,31 -0,93% |
Omzet Tertinggi
Lainnya