
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 7.76 مليار$ | 74,749.40 -- | -1.24% |
2 ETHUSDT 8.67 مليار$ | 2,123.88 -- | -4.61% |
3 OKBUSDT 25.60 مليون$ | 96.71 -- | -5.51% |
4 SOLUSDT 1.04 مليار$ | 86.40 -- | -3.02% |
5 DOGEUSDT 250.04 مليون$ | 0.07 -- | -1.58% |
6 XRPUSDT 420.80 مليون$ | 1.09 -- | -5.30% |
7 BCHUSDT 47.63 مليون$ | 242.51 -- | -0.38% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PIEVERSEUSDT 133.80 مليون$ | 2.05 -- | +36.53% |
2 SOXLUSDT 1.05 مليار$ | 55.68 -- | +21.89% |
3 EDGEUSDT 25.13 مليون$ | 0.40 -- | +21.02% |
4 MVLLUSDT 3.21 مليون$ | 10.41 -- | +19.66% |
5 UPUSDT 4.51 مليون$ | 0.13 -- | +17.71% |
6 COHRUSDT 4.50 مليون$ | 229.13 -- | +17.29% |
7 SNXXUSDT 96.62 مليون$ | 3.78 -- | +15.66% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SOXSUSDT 115.00 مليون$ | 56.10 -- | -21.68% |
2 ONEUSDT 29.73 مليون$ | 0.00 -- | -17.50% |
3 UVXYUSDT 3.92 مليون$ | 19.26 -- | -15.93% |
4 APRUSDT 8.27 مليون$ | 0.04 -- | -14.64% |
5 CNPYUSDT 2.57 مليون$ | 0.13 -- | -13.53% |
6 BLENDUSDT 3.60 مليون$ | 0.05 -- | -12.08% |
7 BWETUSDT 336.28 ألف$ | 600.00 -- | -12.02% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EWZSUSDT 95.75 ألف$ | -- | 11.09 +2.07% |
2 EIDOUSDT 35.17 ألف$ | -- | 10.19 +1.40% |
3 XLVUSDT 52.00 ألف$ | -- | 187.34 +2.22% |
4 SMRUSDT 81.57 ألف$ | -- | 5.41 +8.21% |
5 OXYUSDT 14.07 ألف$ | -- | 56.00 -1.10% |
6 MURATAUSDT 28.33 ألف$ | -- | 32.68 +2.31% |
7 UMCUSDT 169.28 ألف$ | -- | 14.88 +4.83% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 7.76 مليار$ | 1.50 ترليون$ | 74,749.40 -1.24% |
2 ETHUSDT 8.67 مليار$ | 259.92 مليار$ | 2,123.88 -4.61% |
3 BNBUSDT 57.26 مليون$ | 90.41 مليار$ | 686.49 -1.31% |
4 USDCUSDT 109.14 ألف$ | 70.22 مليار$ | 1.00 -0.03% |
5 XRPUSDT 420.80 مليون$ | 69.64 مليار$ | 1.09 -5.30% |
6 SOLUSDT 1.04 مليار$ | 51.35 مليار$ | 86.40 -3.02% |
7 TRXUSDT 8.87 مليون$ | 30.16 مليار$ | 0.31 -0.93% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 8.67 مليار$ | 8.67 مليار$ | 2,123.88 -4.61% |
2 BTCUSDT 7.76 مليار$ | 7.76 مليار$ | 74,749.40 -1.24% |
3 SNDKUSDT 1.43 مليار$ | 1.43 مليار$ | 901.00 +7.83% |
4 ZECUSDT 1.42 مليار$ | 1.42 مليار$ | 1,174.09 -5.56% |
5 SOXLUSDT 1.05 مليار$ | 1.05 مليار$ | 55.68 +21.89% |
6 SOLUSDT 1.04 مليار$ | 1.04 مليار$ | 86.40 -3.02% |
7 XRPUSDT 420.80 مليون$ | 420.80 مليون$ | 1.09 -5.30% |