
热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 SNXXUSD UM $33.63万 | 4.53 $4.5330 | +35.60% |
2 MUUUSD UM $10.23万 | 19.00 $19.0000 | +31.12% |
3 CRWVUSD UM $58.46万 | 60.63 $60.6300 | +27.97% |
4 SOXLUSD UM $330.62万 | 67.53 $67.5300 | +23.39% |
5 AXTIUSD UM $16.17万 | 47.43 $47.4300 | +22.72% |
6 UPUSD UM $6.93万 | 0.14 $0.14430 | +22.24% |
7 KORUUSD UM $18.14万 | 8.69 $8.6900 | +21.69% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 HUSD UM $26.00万 | 0.03 $0.028170 | -24.62% |
2 SKDDUSD UM $2.86万 | 8.74 $8.7420 | -22.49% |
3 SOXSUSD UM $29.91万 | 44.03 $44.0300 | -22.00% |
4 GPROUSD UM $1.76万 | 0.70 $0.70240 | -16.55% |
5 ONEUSD UM $100.39万 | 0.00 $0.0015048 | -15.85% |
6 BTWUSD UM $96.11万 | 1.02 $1.0200 | -13.15% |
7 PIEVERSEUSD UM $96.87万 | 1.62 $1.6174 | -12.25% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $303.52万 | -- | 222.10 +2.63% |
2 SOONUSD UM $5.86万 | -- | 0.24 +2.34% |
3 HOMEUSD UM $1.67万 | -- | 0.0054 +0.44% |
4 HUSD UM $26.00万 | -- | 0.028 -24.62% |
5 AEROUSD UM $53.35万 | -- | 0.55 +2.50% |
6 USELESSUSD UM $9.62万 | -- | 0.13 +1.20% |
7 APRUSD UM $25.16万 | -- | 0.036 +7.74% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $2.49亿 | $2.49亿 | 74,412.60 +1.47% |
2 ETHUSD UM $3,699.45万 | $3,699.45万 | 2,080.58 +2.11% |
3 ZECUSD UM $2,898.78万 | $2,898.78万 | 992.70 -3.07% |
4 SOLUSD UM $1,555.58万 | $1,555.58万 | 84.81 +2.82% |
5 NEARUSD UM $1,207.56万 | $1,207.56万 | 3.70 +4.25% |
6 XRPUSD UM $1,087.13万 | $1,087.13万 | 1.05 -0.67% |
7 SNDKUSD UM $911.24万 | $911.24万 | 994.60 +17.20% |