
Het krypto
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|
Största vinnarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 PIEVERSEUSD UM $2,49 mn | 2,05 $2,0544 | +37,67 % |
2 SOXLUSD UM $4,35 mn | 55,48 $55,4800 | +21,53 % |
3 EDGEUSD UM $303,40 tn | 0,40 $0,39760 | +21,04 % |
4 COHRUSD UM $22,33 tn | 228,93 $228,93 | +16,71 % |
5 UPUSD UM $19,00 tn | 0,13 $0,12660 | +15,72 % |
6 SNXXUSD UM $679,73 tn | 3,75 $3,7540 | +14,94 % |
7 ASTSUSD UM $101,76 tn | 37,03 $37,0300 | +14,29 % |
Största förlorarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 SOXSUSD UM $503,95 tn | 56,21 $56,2100 | −21,58 % |
2 ONEUSD UM $1,34 mn | 0,00 $0,0014639 | −17,63 % |
3 APRUSD UM $126,25 tn | 0,04 $0,035280 | −14,49 % |
4 AXISUSD UM $117,33 tn | 0,11 $0,11010 | −13,58 % |
5 CNPYUSD UM $2,19 tn | 0,14 $0,14280 | −11,58 % |
6 OLUSD UM $10,43 tn | 0,01 $0,0051600 | −10,80 % |
7 ACTUSD UM $84,65 tn | 0,01 $0,0089830 | −9,52 % |
Nya noteringar
Mer| Namn | Omsättning | Tid | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $4,50 mn | -- | 222,10 −0,27 % |
2 SOONUSD UM $28,81 tn | -- | 0,25 −2,54 % |
3 HOMEUSD UM $8,97 tn | -- | 0,0052 +2,90 % |
4 HUSD UM $32,32 tn | -- | 0,049 −7,13 % |
5 AEROUSD UM $1,05 mn | -- | 0,57 −2,79 % |
6 USELESSUSD UM $193,83 tn | -- | 0,13 +6,98 % |
7 APRUSD UM $126,25 tn | -- | 0,035 −14,49 % |
Största marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $437,51 mn | $1,50 bn | 74 718,70 −1,26 % |
2 ETHUSD UM $105,35 mn | $259,80 md | 2 121,11 −4,66 % |
3 BNBUSD UM $1,13 mn | $90,33 md | 685,60 −1,30 % |
4 XRPUSD UM $29,18 mn | $69,46 md | 1,09 −5,30 % |
5 SOLUSD UM $26,04 mn | $51,12 md | 86,36 −2,90 % |
6 TRXUSD UM $194,43 tn | $30,15 md | 0,31 −0,94 % |
7 ZECUSD UM $31,42 mn | $20,01 md | 1 168,70 −5,91 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $437,51 mn | $437,51 mn | 74 718,70 −1,26 % |
2 ETHUSD UM $105,35 mn | $105,35 mn | 2 121,12 −4,66 % |
3 ZECUSD UM $31,42 mn | $31,42 mn | 1 168,80 −5,90 % |
4 XRPUSD UM $29,18 mn | $29,18 mn | 1,09 −5,30 % |
5 SOLUSD UM $26,04 mn | $26,04 mn | 86,36 −2,90 % |
6 NEARUSD UM $18,25 mn | $18,25 mn | 3,58 −0,36 % |
7 HYPEUSD UM $12,00 mn | $12,00 mn | 75,17 −1,93 % |