
Najpopularniejsze kryptowaluty
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|
Najbardziej zyskujące
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 PIEVERSEUSD UM $2,44 mln | 2,05 $2,0481 | +37,24% |
2 SOXLUSD UM $4,37 mln | 55,72 $55,7200 | +22,17% |
3 EDGEUSD UM $279,13 tys. | 0,39 $0,38860 | +18,30% |
4 COHRUSD UM $22,27 tys. | 228,82 $228,82 | +16,65% |
5 UPUSD UM $19,00 tys. | 0,13 $0,12660 | +15,72% |
6 SNXXUSD UM $680,81 tys. | 3,76 $3,7600 | +15,13% |
7 ASTSUSD UM $101,76 tys. | 37,03 $37,0300 | +14,29% |
Najbardziej stratne
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 SOXSUSD UM $502,23 tys. | 56,03 $56,0300 | -21,83% |
2 ONEUSD UM $1,35 mln | 0,00 $0,0014722 | -16,97% |
3 APRUSD UM $125,87 tys. | 0,04 $0,035110 | -14,78% |
4 AXISUSD UM $117,22 tys. | 0,11 $0,11010 | -13,58% |
5 CNPYUSD UM $2,19 tys. | 0,14 $0,14280 | -11,58% |
6 OLUSD UM $10,43 tys. | 0,01 $0,0051600 | -10,80% |
7 ACTUSD UM $80,78 tys. | 0,01 $0,0090300 | -8,77% |
Nowe notowania
Więcej| Nazwa | Obrót | Godzina | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $4,49 mln | -- | 222,10 -0,27% |
2 SOONUSD UM $28,81 tys. | -- | 0,25 -2,54% |
3 HOMEUSD UM $8,97 tys. | -- | 0,0052 +2,90% |
4 HUSD UM $32,32 tys. | -- | 0,049 -7,13% |
5 AEROUSD UM $1,06 mln | -- | 0,57 -2,78% |
6 USELESSUSD UM $193,83 tys. | -- | 0,13 +6,98% |
7 APRUSD UM $125,94 tys. | -- | 0,035 -14,73% |
Największa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $437,01 mln | $1,50 bln | 74 716,80 -1,25% |
2 ETHUSD UM $105,30 mln | $259,80 mld | 2121,25 -4,62% |
3 BNBUSD UM $1,13 mln | $90,33 mld | 686,00 -1,24% |
4 XRPUSD UM $29,18 mln | $69,46 mld | 1,09 -5,29% |
5 SOLUSD UM $25,98 mln | $51,12 mld | 86,29 -3,02% |
6 TRXUSD UM $194,35 tys. | $30,15 mld | 0,31 -0,97% |
7 ZECUSD UM $31,39 mln | $20,01 mld | 1172,12 -5,52% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $437,01 mln | $437,01 mln | 74 716,80 -1,25% |
2 ETHUSD UM $105,30 mln | $105,30 mln | 2121,25 -4,62% |
3 ZECUSD UM $31,39 mln | $31,39 mln | 1172,19 -5,52% |
4 XRPUSD UM $29,18 mln | $29,18 mln | 1,09 -5,29% |
5 SOLUSD UM $25,98 mln | $25,98 mln | 86,29 -3,02% |
6 NEARUSD UM $18,27 mln | $18,27 mln | 3,59 -0,08% |
7 HYPEUSD UM $11,99 mln | $11,99 mln | 75,15 -1,94% |