
Nejžhavější krypto
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|
Nejziskovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 PIEVERSEUSD UM $2,44 mil. | 2,05 $2,0481 | +37,24 % |
2 SOXLUSD UM $4,37 mil. | 55,72 $55,7200 | +22,17 % |
3 EDGEUSD UM $280,21 tis. | 0,39 $0,39070 | +18,93 % |
4 COHRUSD UM $22,27 tis. | 228,82 $228,82 | +16,65 % |
5 UPUSD UM $19,00 tis. | 0,13 $0,12660 | +15,72 % |
6 SNXXUSD UM $680,81 tis. | 3,76 $3,7600 | +15,13 % |
7 ASTSUSD UM $101,76 tis. | 37,03 $37,0300 | +14,29 % |
Nejztrátovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 SOXSUSD UM $502,23 tis. | 56,03 $56,0300 | -21,83 % |
2 ONEUSD UM $1,35 mil. | 0,00 $0,0014701 | -17,09 % |
3 APRUSD UM $126,19 tis. | 0,04 $0,035200 | -14,56 % |
4 AXISUSD UM $117,22 tis. | 0,11 $0,11010 | -13,58 % |
5 CNPYUSD UM $2,19 tis. | 0,14 $0,14280 | -11,58 % |
6 OLUSD UM $10,43 tis. | 0,01 $0,0051600 | -10,80 % |
7 ACTUSD UM $80,78 tis. | 0,01 $0,0090300 | -8,77 % |
Nové listingy
Více| Jméno | Obrat | Čas | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $4,50 mil. | -- | 222,40 -0,13 % |
2 SOONUSD UM $28,81 tis. | -- | 0,25 -2,54 % |
3 HOMEUSD UM $8,97 tis. | -- | 0,0052 +2,90 % |
4 HUSD UM $32,32 tis. | -- | 0,049 -7,13 % |
5 AEROUSD UM $1,06 mil. | -- | 0,57 -2,78 % |
6 USELESSUSD UM $193,83 tis. | -- | 0,13 +6,98 % |
7 APRUSD UM $126,19 tis. | -- | 0,035 -14,56 % |
Největší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $436,67 mil. | $1,50 bil. | 74 723,30 -1,24 % |
2 ETHUSD UM $105,23 mil. | $259,92 mld. | 2 121,74 -4,60 % |
3 BNBUSD UM $1,13 mil. | $90,41 mld. | 686,00 -1,24 % |
4 XRPUSD UM $29,18 mil. | $69,64 mld. | 1,09 -5,29 % |
5 SOLUSD UM $25,99 mil. | $51,35 mld. | 86,33 -2,98 % |
6 TRXUSD UM $194,47 tis. | $30,16 mld. | 0,31 -0,91 % |
7 ZECUSD UM $31,39 mil. | $20,07 mld. | 1 172,72 -5,47 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $436,67 mil. | $436,67 mil. | 74 723,30 -1,24 % |
2 ETHUSD UM $105,23 mil. | $105,23 mil. | 2 121,74 -4,60 % |
3 ZECUSD UM $31,39 mil. | $31,39 mil. | 1 172,72 -5,47 % |
4 XRPUSD UM $29,18 mil. | $29,18 mil. | 1,09 -5,29 % |
5 SOLUSD UM $25,99 mil. | $25,99 mil. | 86,33 -2,98 % |
6 NEARUSD UM $18,27 mil. | $18,27 mil. | 3,59 -0,06 % |
7 HYPEUSD UM $11,99 mil. | $11,99 mil. | 75,15 -1,94 % |