
Cryptos populaires
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|
Top hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 UPUSD UM $64,95 k | 0,15 $0,14720 | +39,71 % |
2 PIEVERSEUSD UM $4,72 M | 2,08 $2,0848 | +30,71 % |
3 SOXLUSD UM $2,95 M | 54,45 $54,4500 | +23,55 % |
4 COHRUSD UM $22,22 k | 225,91 $225,91 | +21,54 % |
5 EDGEUSD UM $834,01 k | 0,40 $0,40430 | +21,12 % |
6 MUUUSD UM $18,25 k | 15,50 $15,5000 | +16,19 % |
7 KORUUSD UM $97,62 k | 7,63 $7,6300 | +16,13 % |
Top baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SOXSUSD UM $681,60 k | 56,93 $56,9300 | -23,09 % |
2 CNPYUSD UM $6,05 k | 0,12 $0,11830 | -17,04 % |
3 DOSUSD UM $134,97 k | 0,16 $0,16180 | -16,04 % |
4 PARTIUSD UM $116,63 k | 0,04 $0,041410 | -14,03 % |
5 ONEUSD UM $894,98 k | 0,00 $0,0014288 | -12,13 % |
6 BTWUSD UM $207,57 k | 1,00 $1,0045 | -10,27 % |
7 SKDDUSD UM $5,31 k | 10,56 $10,5570 | -10,23 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $2,05 M | -- | 222,80 +4,06 % |
2 SOONUSD UM $39,97 k | -- | 0,24 +5,34 % |
3 HOMEUSD UM $1,17 k | -- | 0,0052 +3,53 % |
4 HUSD UM $21,36 k | -- | 0,044 -3,74 % |
5 AEROUSD UM $624,88 k | -- | 0,56 +0,39 % |
6 USELESSUSD UM $120,00 k | -- | 0,13 +7,53 % |
7 APRUSD UM $100,75 k | -- | 0,035 -0,86 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $299,51 M | $1,50 Bn | 74 641,20 +0,98 % |
2 ETHUSD UM $56,41 M | $258,67 Md | 2 114,64 +0,73 % |
3 BNBUSD UM $862,15 k | $90,60 Md | 687,90 +1,37 % |
4 XRPUSD UM $19,25 M | $69,84 Md | 1,10 +1,58 % |
5 SOLUSD UM $14,26 M | $50,80 Md | 85,92 +0,35 % |
6 TRXUSD UM $158,97 k | $30,25 Md | 0,31 +0,66 % |
7 ZECUSD UM $25,81 M | $19,56 Md | 1 151,65 -4,83 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $299,51 M | $299,51 M | 74 641,20 +0,98 % |
2 ETHUSD UM $56,41 M | $56,41 M | 2 114,64 +0,73 % |
3 ZECUSD UM $25,81 M | $25,81 M | 1 151,65 -4,83 % |
4 XRPUSD UM $19,25 M | $19,25 M | 1,10 +1,58 % |
5 SOLUSD UM $14,26 M | $14,26 M | 85,92 +0,35 % |
6 NEARUSD UM $11,19 M | $11,19 M | 3,62 +2,51 % |
7 CLUSD UM $10,64 M | $10,64 M | 84,64 -5,29 % |