
Criptos populares
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|
Top gainers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PIEVERSEUSD UM $3,21 M | 2,21 $2,2072 | +49,06 % |
2 UPUSD UM $28,84 mil | 0,14 $0,13558 | +23,93 % |
3 EDGEUSD UM $481,24 mil | 0,39 $0,39160 | +19,76 % |
4 SOXLUSD UM $4,30 M | 55,63 $55,6300 | +18,26 % |
5 COHRUSD UM $24,09 mil | 227,84 $227,84 | +16,15 % |
6 LUNRUSD UM $23,07 mil | 11,90 $11,8970 | +13,74 % |
7 ASTSUSD UM $103,20 mil | 36,75 $36,7500 | +12,90 % |
Top losers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 SOXSUSD UM $551,24 mil | 56,05 $56,0500 | -19,14 % |
2 CNPYUSD UM $2,03 mil | 0,13 $0,13240 | -18,02 % |
3 ONEUSD UM $1,21 M | 0,00 $0,0014793 | -17,15 % |
4 APRUSD UM $125,79 mil | 0,03 $0,034650 | -14,66 % |
5 OLUSD UM $10,43 mil | 0,01 $0,0051600 | -10,80 % |
6 AXISUSD UM $156,38 mil | 0,11 $0,11210 | -9,74 % |
7 ACTUSD UM $77,98 mil | 0,01 $0,0089280 | -9,38 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Volumen de negocio | Hora | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $4,50 M | -- | 224,70 +0,22 % |
2 SOONUSD UM $28,59 mil | -- | 0,24 -4,05 % |
3 HOMEUSD UM $7,95 mil | -- | 0,0052 +1,67 % |
4 HUSD UM $25,14 mil | -- | 0,048 -7,44 % |
5 AEROUSD UM $1,01 M | -- | 0,57 -2,57 % |
6 USELESSUSD UM $207,50 mil | -- | 0,13 +5,11 % |
7 APRUSD UM $125,79 mil | -- | 0,034 -14,66 % |
Largest market cap
Más| Nombre | Volumen de negocio | Cap. de mercado | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $450,28 M | $1,50 B | 74.610,10 -1,61 % |
2 ETHUSD UM $107,24 M | $259,78 mil M | 2121,96 -4,90 % |
3 BNBUSD UM $1,11 M | $90,36 mil M | 686,00 -1,56 % |
4 XRPUSD UM $30,15 M | $69,35 mil M | 1,08 -5,65 % |
5 SOLUSD UM $26,15 M | $51,12 mil M | 86,38 -3,22 % |
6 TRXUSD UM $195,72 mil | $30,13 mil M | 0,31 -1,13 % |
7 ZECUSD UM $31,64 M | $19,89 mil M | 1167,80 -7,40 % |
Highest turnover
Más| Nombre | Volumen de negocio | Turnover 24h | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $450,28 M | $450,28 M | 74.610,10 -1,61 % |
2 ETHUSD UM $107,24 M | $107,24 M | 2121,96 -4,90 % |
3 ZECUSD UM $31,64 M | $31,64 M | 1167,80 -7,40 % |
4 XRPUSD UM $30,15 M | $30,15 M | 1,08 -5,65 % |
5 SOLUSD UM $26,15 M | $26,15 M | 86,38 -3,22 % |
6 NEARUSD UM $18,10 M | $18,10 M | 3,62 -0,82 % |
7 HYPEUSD UM $12,05 M | $12,05 M | 74,78 -2,76 % |