
Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|
Лидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PIEVERSEUSD UM €3,12 млн | 2,00 €1,7796 | +35,97 % |
2 SOXLUSD UM €3,77 млн | 57,00 €50,7870 | +24,73 % |
3 EDGEUSD UM €492,23 тыс. | 0,41 €0,36130 | +23,70 % |
4 UPUSD UM €37,56 тыс. | 0,14 €0,12167 | +21,17 % |
5 COHRUSD UM €22,42 тыс. | 226,28 €201,62 | +15,35 % |
6 LUNRUSD UM €21,22 тыс. | 12,04 €10,7250 | +15,08 % |
7 AMDUSD UM €393,30 тыс. | 514,03 €458,00 | +14,91 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SOXSUSD UM €526,44 тыс. | 53,92 €48,0427 | -24,23 % |
2 APRUSD UM €109,65 тыс. | 0,03 €0,031042 | -13,72 % |
3 ONEUSD UM €1,08 млн | 0,00 €0,0013528 | -12,54 % |
4 CNPYUSD UM €1,81 тыс. | 0,13 €0,11797 | -12,26 % |
5 BTWUSD UM €165,68 тыс. | 1,01 €0,89991 | -12,13 % |
6 AXISUSD UM €139,19 тыс. | 0,11 €0,099881 | -8,04 % |
7 HUSD UM €21,88 тыс. | 0,05 €0,042652 | -8,00 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM €4,02 млн | -- | 223,60 +0,00 % |
2 SOONUSD UM €25,47 тыс. | -- | 0,24 -4,05 % |
3 HOMEUSD UM €7,09 тыс. | -- | 0,0052 +1,67 % |
4 HUSD UM €21,88 тыс. | -- | 0,047 -8,00 % |
5 AEROUSD UM €902,31 тыс. | -- | 0,57 -2,33 % |
6 USELESSUSD UM €167,85 тыс. | -- | 0,13 +8,37 % |
7 APRUSD UM €109,65 тыс. | -- | 0,034 -13,72 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €420,71 млн | €1,34 трлн | 74 781,20 -1,39 % |
2 ETHUSD UM €98,79 млн | €231,80 млрд | 2 126,95 -4,48 % |
3 BNBUSD UM €1,01 млн | €80,91 млрд | 688,80 -1,12 % |
4 XRPUSD UM €26,81 млн | €61,85 млрд | 1,09 -5,25 % |
5 SOLUSD UM €23,86 млн | €45,74 млрд | 86,79 -2,88 % |
6 TRXUSD UM €175,06 тыс. | €26,82 млрд | 0,31 -1,22 % |
7 ZECUSD UM €29,83 млн | €17,90 млрд | 1 174,73 -6,49 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €420,71 млн | €420,71 млн | 74 781,20 -1,39 % |
2 ETHUSD UM €98,79 млн | €98,79 млн | 2 126,95 -4,48 % |
3 ZECUSD UM €29,83 млн | €29,83 млн | 1 174,73 -6,49 % |
4 XRPUSD UM €26,81 млн | €26,81 млн | 1,09 -5,25 % |
5 SOLUSD UM €23,86 млн | €23,86 млн | 86,79 -2,88 % |
6 NEARUSD UM €16,59 млн | €16,59 млн | 3,63 +0,14 % |
7 CLUSD UM €10,69 млн | €10,69 млн | 86,03 -4,28 % |