
Criptovaluta popolare
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|
Migliori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 PIEVERSEUSD UM $2,44 Mln | 2,05 $2,0481 | +37,24% |
2 SOXLUSD UM $4,37 Mln | 55,72 $55,7200 | +22,17% |
3 EDGEUSD UM $280,29K | 0,39 $0,39080 | +18,96% |
4 COHRUSD UM $22,27K | 228,82 $228,82 | +16,65% |
5 UPUSD UM $19,00K | 0,13 $0,12660 | +15,72% |
6 SNXXUSD UM $680,81K | 3,76 $3,7600 | +15,13% |
7 ASTSUSD UM $101,76K | 37,03 $37,0300 | +14,29% |
Peggiori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 SOXSUSD UM $502,23K | 56,03 $56,0300 | -21,83% |
2 ONEUSD UM $1,35 Mln | 0,00 $0,0014701 | -17,09% |
3 APRUSD UM $126,19K | 0,04 $0,035200 | -14,56% |
4 AXISUSD UM $117,22K | 0,11 $0,11010 | -13,58% |
5 CNPYUSD UM $2,19K | 0,14 $0,14280 | -11,58% |
6 OLUSD UM $10,43K | 0,01 $0,0051600 | -10,80% |
7 ACTUSD UM $80,78K | 0,01 $0,0090300 | -8,77% |
Nuovi listing
Altro| Nome | Turnover | Orario | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $4,50 Mln | -- | 222,40 -0,13% |
2 SOONUSD UM $28,81K | -- | 0,25 -2,54% |
3 HOMEUSD UM $8,97K | -- | 0,0052 +2,90% |
4 HUSD UM $32,32K | -- | 0,049 -7,13% |
5 AEROUSD UM $1,06 Mln | -- | 0,57 -2,78% |
6 USELESSUSD UM $193,83K | -- | 0,13 +6,98% |
7 APRUSD UM $126,19K | -- | 0,035 -14,56% |
Capitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $436,64 Mln | $1,50 Bln | 74.718,10 -1,24% |
2 ETHUSD UM $105,23 Mln | $259,80 Mld | 2.121,74 -4,60% |
3 BNBUSD UM $1,13 Mln | $90,33 Mld | 686,00 -1,24% |
4 XRPUSD UM $29,18 Mln | $69,46 Mld | 1,09 -5,29% |
5 SOLUSD UM $25,99 Mln | $51,12 Mld | 86,33 -2,98% |
6 TRXUSD UM $194,47K | $30,15 Mld | 0,31 -0,91% |
7 ZECUSD UM $31,38 Mln | $20,01 Mld | 1.172,28 -5,51% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $436,64 Mln | $436,64 Mln | 74.718,10 -1,24% |
2 ETHUSD UM $105,23 Mln | $105,23 Mln | 2.121,74 -4,60% |
3 ZECUSD UM $31,38 Mln | $31,38 Mln | 1.172,28 -5,51% |
4 XRPUSD UM $29,18 Mln | $29,18 Mln | 1,09 -5,29% |
5 SOLUSD UM $25,99 Mln | $25,99 Mln | 86,33 -2,98% |
6 NEARUSD UM $18,27 Mln | $18,27 Mln | 3,59 -0,06% |
7 HYPEUSD UM $11,99 Mln | $11,99 Mln | 75,15 -1,94% |