
Cripto la modă
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|
Principalii câștigători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 PIEVERSEUSD UM $2,46 mil. | 2,06 $2,0610 | +38,11 % |
2 SOXLUSD UM $4,37 mil. | 55,72 $55,7200 | +22,17 % |
3 EDGEUSD UM $279,24 K | 0,39 $0,38860 | +18,30 % |
4 COHRUSD UM $22,27 K | 228,82 $228,82 | +16,65 % |
5 UPUSD UM $19,00 K | 0,13 $0,12660 | +15,72 % |
6 SNXXUSD UM $680,81 K | 3,76 $3,7600 | +15,13 % |
7 ASTSUSD UM $101,76 K | 37,03 $37,0300 | +14,29 % |
Principalii pierzători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 SOXSUSD UM $502,23 K | 56,03 $56,0300 | -21,83 % |
2 ONEUSD UM $1,36 mil. | 0,00 $0,0014749 | -16,82 % |
3 APRUSD UM $125,94 K | 0,04 $0,035110 | -14,78 % |
4 AXISUSD UM $117,22 K | 0,11 $0,11010 | -13,58 % |
5 CNPYUSD UM $2,19 K | 0,14 $0,14280 | -11,58 % |
6 OLUSD UM $10,43 K | 0,01 $0,0051600 | -10,80 % |
7 ACTUSD UM $80,78 K | 0,01 $0,0090300 | -8,77 % |
Listări noi
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Oră | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $4,49 mil. | -- | 222,20 -0,22 % |
2 SOONUSD UM $28,81 K | -- | 0,25 -2,54 % |
3 HOMEUSD UM $8,97 K | -- | 0,0052 +2,90 % |
4 HUSD UM $32,32 K | -- | 0,049 -7,13 % |
5 AEROUSD UM $1,06 mil. | -- | 0,57 -2,78 % |
6 USELESSUSD UM $193,83 K | -- | 0,13 +6,98 % |
7 APRUSD UM $125,94 K | -- | 0,035 -14,78 % |
Cea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $437,01 mil. | $1,50 tril. | 74.716,90 -1,25 % |
2 ETHUSD UM $105,30 mil. | $259,92 mld. | 2.121,25 -4,62 % |
3 BNBUSD UM $1,13 mil. | $90,41 mld. | 686,00 -1,24 % |
4 XRPUSD UM $29,18 mil. | $69,64 mld. | 1,09 -5,33 % |
5 SOLUSD UM $25,98 mil. | $51,35 mld. | 86,29 -3,02 % |
6 TRXUSD UM $194,36 K | $30,16 mld. | 0,31 -0,97 % |
7 ZECUSD UM $31,39 mil. | $20,07 mld. | 1.172,07 -5,53 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $437,01 mil. | $437,01 mil. | 74.716,90 -1,25 % |
2 ETHUSD UM $105,30 mil. | $105,30 mil. | 2.121,25 -4,62 % |
3 ZECUSD UM $31,39 mil. | $31,39 mil. | 1.172,07 -5,53 % |
4 XRPUSD UM $29,18 mil. | $29,18 mil. | 1,09 -5,33 % |
5 SOLUSD UM $25,98 mil. | $25,98 mil. | 86,29 -3,02 % |
6 NEARUSD UM $18,27 mil. | $18,27 mil. | 3,59 -0,08 % |
7 HYPEUSD UM $11,99 mil. | $11,99 mil. | 75,15 -1,94 % |