
Criptomoedas populares
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|
Principais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PIEVERSEUSD UM $3,32 M | 2,21 $2,2089 | +49,11% |
2 UPUSD UM $32,87 mil | 0,14 $0,13558 | +23,93% |
3 EDGEUSD UM $485,06 mil | 0,39 $0,38800 | +18,80% |
4 SOXLUSD UM $4,23 M | 55,33 $55,3300 | +17,37% |
5 COHRUSD UM $24,56 mil | 226,46 $226,46 | +15,45% |
6 LUNRUSD UM $23,07 mil | 11,90 $11,8970 | +13,74% |
7 ASTSUSD UM $102,51 mil | 36,50 $36,5000 | +12,65% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CNPYUSD UM $2,03 mil | 0,13 $0,13240 | -18,02% |
2 SOXSUSD UM $560,06 mil | 56,75 $56,7500 | -18,02% |
3 ONEUSD UM $1,19 M | 0,00 $0,0014649 | -17,25% |
4 APRUSD UM $124,90 mil | 0,03 $0,034650 | -14,72% |
5 OLUSD UM $10,43 mil | 0,01 $0,0051600 | -10,80% |
6 AXISUSD UM $156,38 mil | 0,11 $0,11210 | -9,74% |
7 HUMAUSD UM $56,18 mil | 0,01 $0,010220 | -8,83% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $4,49 M | -- | 224,30 +0,31% |
2 SOONUSD UM $28,59 mil | -- | 0,24 -4,05% |
3 HOMEUSD UM $7,95 mil | -- | 0,0052 +1,67% |
4 HUSD UM $25,11 mil | -- | 0,048 -8,06% |
5 AEROUSD UM $1,01 M | -- | 0,57 -2,29% |
6 USELESSUSD UM $184,95 mil | -- | 0,13 +6,73% |
7 APRUSD UM $124,90 mil | -- | 0,034 -14,72% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $451,45 M | $1,50 Bi | 74 599,90 -1,55% |
2 ETHUSD UM $107,48 M | $259,50 mM | 2119,72 -4,92% |
3 BNBUSD UM $1,11 M | $90,38 mM | 685,80 -1,52% |
4 XRPUSD UM $30,20 M | $69,36 mM | 1,08 -5,37% |
5 SOLUSD UM $26,17 M | $51,18 mM | 86,38 -3,07% |
6 TRXUSD UM $195,83 mil | $30,12 mM | 0,31 -1,21% |
7 ZECUSD UM $32,00 M | $19,97 mM | 1168,58 -7,31% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $451,45 M | $451,45 M | 74 599,90 -1,55% |
2 ETHUSD UM $107,48 M | $107,48 M | 2119,72 -4,92% |
3 ZECUSD UM $32,00 M | $32,00 M | 1168,58 -7,31% |
4 XRPUSD UM $30,20 M | $30,20 M | 1,08 -5,37% |
5 SOLUSD UM $26,17 M | $26,17 M | 86,38 -3,07% |
6 NEARUSD UM $18,10 M | $18,10 M | 3,61 -0,71% |
7 HYPEUSD UM $12,09 M | $12,09 M | 74,72 -2,67% |