
Популярна криптовалюта
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|
Приносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ONEUSD UM $1,82 млн | 0,00 $0,0017990 | +19,34% |
2 PIEVERSEUSD UM $5,03 млн | 2,10 $2,1014 | +17,72% |
3 UPUSD UM $164,11 тис. | 0,12 $0,12267 | +16,43% |
4 SOXLUSD UM $2,48 млн | 54,08 $54,0800 | +15,73% |
5 ALABUSD UM $18,58 тис. | 217,89 $217,89 | +15,26% |
6 SOPHUSD UM $96,90 тис. | 0,00 $0,0014010 | +14,65% |
7 COHRUSD UM $23,44 тис. | 219,14 $219,14 | +14,05% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PARTIUSD UM $133,34 тис. | 0,04 $0,039710 | -17,99% |
2 SOXSUSD UM $786,37 тис. | 57,28 $57,2800 | -17,80% |
3 CNPYUSD UM $5,15 тис. | 0,12 $0,11830 | -17,16% |
4 DOSUSD UM $88,03 тис. | 0,16 $0,15980 | -15,67% |
5 CASHCATUSD UM $55,14 тис. | 0,07 $0,066310 | -12,25% |
6 SKDDUSD UM $5,52 тис. | 10,69 $10,6900 | -12,16% |
7 BTWUSD UM $124,86 тис. | 0,97 $0,96620 | -11,92% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $2,08 млн | -- | 219,20 -1,04% |
2 SOONUSD UM $53,03 тис. | -- | 0,24 -0,69% |
3 HOMEUSD UM $5,03 тис. | -- | 0,0052 +2,93% |
4 HUSD UM $31,56 тис. | -- | 0,041 -5,51% |
5 AEROUSD UM $465,44 тис. | -- | 0,55 -3,82% |
6 USELESSUSD UM $105,26 тис. | -- | 0,13 +0,13% |
7 APRUSD UM $79,70 тис. | -- | 0,035 -1,10% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $255,00 млн | $1,49 трлн | 74 134,60 -0,87% |
2 ETHUSD UM $46,71 млн | $255,75 млрд | 2 086,14 -1,68% |
3 BNBUSD UM $364,58 тис. | $90,38 млрд | 685,50 -0,01% |
4 XRPUSD UM $16,08 млн | $68,55 млрд | 1,07 -1,74% |
5 SOLUSD UM $13,48 млн | $50,10 млрд | 84,51 -2,45% |
6 TRXUSD UM $165,63 тис. | $30,29 млрд | 0,31 +0,21% |
7 ZECUSD UM $19,41 млн | $19,61 млрд | 1 147,92 -5,77% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $255,00 млн | $255,00 млн | 74 134,60 -0,87% |
2 ETHUSD UM $46,71 млн | $46,71 млн | 2 086,14 -1,68% |
3 ZECUSD UM $19,41 млн | $19,41 млн | 1 147,92 -5,77% |
4 XRPUSD UM $16,08 млн | $16,08 млн | 1,07 -1,74% |
5 SOLUSD UM $13,48 млн | $13,48 млн | 84,51 -2,45% |
6 CLUSD UM $11,43 млн | $11,43 млн | 84,69 -3,68% |
7 NEARUSD UM $8,92 млн | $8,92 млн | 3,62 +2,06% |