
Populaire crypto
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24 u |
|---|
Grootste winnaars
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 PIEVERSEUSD UM $2,48 mln. | 2,06 $2,0584 | +37,93% |
2 SOXLUSD UM $4,36 mln. | 55,62 $55,6200 | +21,95% |
3 EDGEUSD UM $292,82K | 0,39 $0,38830 | +18,20% |
4 COHRUSD UM $22,27K | 228,82 $228,82 | +16,65% |
5 UPUSD UM $19,00K | 0,13 $0,12660 | +15,72% |
6 SNXXUSD UM $680,81K | 3,76 $3,7600 | +15,13% |
7 ASTSUSD UM $101,76K | 37,03 $37,0300 | +14,29% |
Grootste verliezers
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 SOXSUSD UM $502,80K | 56,09 $56,0900 | -21,75% |
2 ONEUSD UM $1,35 mln. | 0,00 $0,0014677 | -17,50% |
3 APRUSD UM $125,88K | 0,04 $0,035110 | -14,86% |
4 AXISUSD UM $117,33K | 0,11 $0,11010 | -13,58% |
5 CNPYUSD UM $2,19K | 0,14 $0,14280 | -11,58% |
6 OLUSD UM $10,43K | 0,01 $0,0051600 | -10,80% |
7 ACTUSD UM $80,78K | 0,01 $0,0090300 | -8,77% |
Nieuwe noteringen
Meer| Naam | Omzet | Tijd | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $4,49 mln. | -- | 222,20 -0,22% |
2 SOONUSD UM $28,81K | -- | 0,25 -2,54% |
3 HOMEUSD UM $8,97K | -- | 0,0052 +2,90% |
4 HUSD UM $32,32K | -- | 0,049 -7,13% |
5 AEROUSD UM $1,06 mln. | -- | 0,57 -2,89% |
6 USELESSUSD UM $193,83K | -- | 0,13 +6,98% |
7 APRUSD UM $125,88K | -- | 0,035 -14,86% |
Grootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $437,37 mln. | $1,50 bln. | 74.738,50 -1,20% |
2 ETHUSD UM $105,36 mln. | $259,80 mld. | 2.122,10 -4,58% |
3 BNBUSD UM $1,13 mln. | $90,33 mld. | 685,70 -1,28% |
4 XRPUSD UM $29,15 mln. | $69,46 mld. | 1,09 -5,43% |
5 SOLUSD UM $25,99 mln. | $51,12 mld. | 86,33 -2,99% |
6 TRXUSD UM $194,36K | $30,15 mld. | 0,31 -0,97% |
7 ZECUSD UM $31,40 mln. | $20,01 mld. | 1.171,47 -5,63% |
Hoogste omzet
Meer| Naam | Omzet | 24u omzet | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $437,37 mln. | $437,37 mln. | 74.738,50 -1,20% |
2 ETHUSD UM $105,36 mln. | $105,36 mln. | 2.122,10 -4,58% |
3 ZECUSD UM $31,40 mln. | $31,40 mln. | 1.171,47 -5,63% |
4 XRPUSD UM $29,15 mln. | $29,15 mln. | 1,09 -5,43% |
5 SOLUSD UM $25,99 mln. | $25,99 mln. | 86,33 -2,99% |
6 NEARUSD UM $18,25 mln. | $18,25 mln. | 3,58 -0,17% |
7 HYPEUSD UM $11,99 mln. | $11,99 mln. | 75,14 -1,99% |