
Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $5,24 mln. | $1,51 bln. | 67.496,60 -0,74% |
2 ETH/EUR $6,53 mln. | $261,94 mld. | 1.923,62 -4,08% |
3 BNB/EUR $61,11K | $90,49 mld. | 617,20 -0,96% |
4 XRP/EUR $557,59K | $71,11 mld. | 1,00 -3,87% |
5 USDC/EUR $8,67 mln. | $70,45 mld. | 0,89 -0,05% |
6 SOL/EUR $831,13K | $51,66 mld. | 78,62 -1,98% |
7 TRX/EUR $74,35K | $30,35 mld. | 0,28 -0,32% |
Hoogste omzet
Meer