
Suosittu krypto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|
Nousijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 PIEVERSEUSD UM $2,45 milj. | 2,05 $2,0537 | +37,62 % |
2 SOXLUSD UM $4,36 milj. | 55,62 $55,6200 | +21,95 % |
3 EDGEUSD UM $280,66 t. | 0,39 $0,38810 | +18,14 % |
4 COHRUSD UM $22,27 t. | 228,82 $228,82 | +16,65 % |
5 UPUSD UM $19,00 t. | 0,13 $0,12660 | +15,72 % |
6 SNXXUSD UM $680,81 t. | 3,76 $3,7600 | +15,13 % |
7 ASTSUSD UM $101,76 t. | 37,03 $37,0300 | +14,29 % |
Laskijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 SOXSUSD UM $502,23 t. | 56,03 $56,0300 | −21,83 % |
2 ONEUSD UM $1,35 milj. | 0,00 $0,0014694 | −17,40 % |
3 APRUSD UM $125,88 t. | 0,04 $0,035110 | −14,86 % |
4 AXISUSD UM $117,22 t. | 0,11 $0,11010 | −13,58 % |
5 CNPYUSD UM $2,19 t. | 0,14 $0,14280 | −11,58 % |
6 OLUSD UM $10,43 t. | 0,01 $0,0051600 | −10,80 % |
7 ACTUSD UM $80,78 t. | 0,01 $0,0090300 | −8,77 % |
Uudet listaukset
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Aika | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $4,49 milj. | -- | 222,20 −0,22 % |
2 SOONUSD UM $28,81 t. | -- | 0,25 −2,54 % |
3 HOMEUSD UM $8,97 t. | -- | 0,0052 +2,90 % |
4 HUSD UM $32,32 t. | -- | 0,049 −7,13 % |
5 AEROUSD UM $1,06 milj. | -- | 0,57 −2,89 % |
6 USELESSUSD UM $193,83 t. | -- | 0,13 +6,98 % |
7 APRUSD UM $125,88 t. | -- | 0,035 −14,86 % |
Suurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $437,06 milj. | $1,50 bilj. | 74 738,10 −1,20 % |
2 ETHUSD UM $105,32 milj. | $259,92 mrd. | 2 121,51 −4,61 % |
3 BNBUSD UM $1,13 milj. | $90,41 mrd. | 686,00 −1,24 % |
4 XRPUSD UM $29,19 milj. | $69,64 mrd. | 1,09 −5,30 % |
5 SOLUSD UM $25,99 milj. | $51,35 mrd. | 86,33 −2,99 % |
6 TRXUSD UM $194,36 t. | $30,16 mrd. | 0,31 −0,97 % |
7 ZECUSD UM $31,42 milj. | $20,07 mrd. | 1 173,32 −5,48 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $437,02 milj. | $437,02 milj. | 74 738,10 −1,20 % |
2 ETHUSD UM $105,32 milj. | $105,32 milj. | 2 121,51 −4,61 % |
3 ZECUSD UM $31,40 milj. | $31,40 milj. | 1 172,51 −5,55 % |
4 XRPUSD UM $29,19 milj. | $29,19 milj. | 1,09 −5,30 % |
5 SOLUSD UM $25,99 milj. | $25,99 milj. | 86,33 −2,99 % |
6 NEARUSD UM $18,26 milj. | $18,26 milj. | 3,59 −0,06 % |
7 HYPEUSD UM $11,99 milj. | $11,99 milj. | 75,13 −2,00 % |