
Angesagte Krypto-Assets
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|
Top-Gewinner
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 PIEVERSEUSD UM $2,44 Mio. | 2,05 $2,0481 | +37,24 % |
2 SOXLUSD UM $4,37 Mio. | 55,72 $55,7200 | +22,17 % |
3 EDGEUSD UM $281.252,16 | 0,39 $0,39200 | +19,33 % |
4 COHRUSD UM $22.275,62 | 228,82 $228,82 | +16,65 % |
5 UPUSD UM $19.000,12 | 0,13 $0,12660 | +15,72 % |
6 SNXXUSD UM $680.814,17 | 3,76 $3,7600 | +15,13 % |
7 ASTSUSD UM $101.765,47 | 37,03 $37,0300 | +14,29 % |
Top-Verlierer
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 SOXSUSD UM $502.230,50 | 56,03 $56,0300 | -21,83 % |
2 ONEUSD UM $1,35 Mio. | 0,00 $0,0014701 | -17,09 % |
3 APRUSD UM $126.198,33 | 0,04 $0,035200 | -14,56 % |
4 AXISUSD UM $117.228,97 | 0,11 $0,11010 | -13,58 % |
5 CNPYUSD UM $2.193,40 | 0,14 $0,14280 | -11,58 % |
6 OLUSD UM $10.438,16 | 0,01 $0,0051600 | -10,80 % |
7 ACTUSD UM $80.782,32 | 0,01 $0,0090300 | -8,77 % |
Neue Listings
Mehr| Name | Turnover | Zeit | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $4,50 Mio. | -- | 222,40 -0,13 % |
2 SOONUSD UM $28.816,18 | -- | 0,25 -2,54 % |
3 HOMEUSD UM $8.975,53 | -- | 0,0052 +2,90 % |
4 HUSD UM $32.324,57 | -- | 0,049 -7,13 % |
5 AEROUSD UM $1,06 Mio. | -- | 0,57 -2,78 % |
6 USELESSUSD UM $193.834,88 | -- | 0,13 +6,98 % |
7 APRUSD UM $126.198,33 | -- | 0,035 -14,56 % |
Höchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $436,52 Mio. | $1,50 Bio. | 74.696,50 -1,27 % |
2 ETHUSD UM $105,23 Mio. | $259,92 Mrd. | 2.120,00 -4,68 % |
3 BNBUSD UM $1,13 Mio. | $90,41 Mrd. | 686,00 -1,24 % |
4 XRPUSD UM $29,18 Mio. | $69,64 Mrd. | 1,09 -5,29 % |
5 SOLUSD UM $25,98 Mio. | $51,35 Mrd. | 86,29 -3,02 % |
6 TRXUSD UM $194.475,77 | $30,16 Mrd. | 0,31 -0,91 % |
7 ZECUSD UM $31,38 Mio. | $20,07 Mrd. | 1.172,24 -5,51 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $436,52 Mio. | $436,52 Mio. | 74.696,50 -1,27 % |
2 ETHUSD UM $105,23 Mio. | $105,23 Mio. | 2.120,00 -4,68 % |
3 ZECUSD UM $31,38 Mio. | $31,38 Mio. | 1.172,18 -5,52 % |
4 XRPUSD UM $29,18 Mio. | $29,18 Mio. | 1,09 -5,29 % |
5 SOLUSD UM $25,98 Mio. | $25,98 Mio. | 86,29 -3,02 % |
6 NEARUSD UM $18,27 Mio. | $18,27 Mio. | 3,59 -0,06 % |
7 HYPEUSD UM $11,99 Mio. | $11,99 Mio. | 75,15 -1,94 % |