
Populær krypto
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|
Topp vinnere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 PIEVERSEUSD UM $2,46 mill. | 2,04 $2,0433 | +36,92 % |
2 SOXLUSD UM $4,36 mill. | 55,62 $55,6200 | +21,95 % |
3 EDGEUSD UM $290,70k | 0,39 $0,38600 | +17,50 % |
4 COHRUSD UM $22,27k | 228,82 $228,82 | +16,65 % |
5 UPUSD UM $19,00k | 0,13 $0,12660 | +15,72 % |
6 SNXXUSD UM $680,81k | 3,76 $3,7600 | +15,13 % |
7 ASTSUSD UM $101,76k | 37,03 $37,0300 | +14,29 % |
Topp tapere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 SOXSUSD UM $502,60k | 56,07 $56,0700 | −21,78 % |
2 ONEUSD UM $1,35 mill. | 0,00 $0,0014677 | −17,50 % |
3 APRUSD UM $125,88k | 0,04 $0,035110 | −14,86 % |
4 AXISUSD UM $117,33k | 0,11 $0,11010 | −13,58 % |
5 CNPYUSD UM $2,19k | 0,14 $0,14280 | −11,58 % |
6 OLUSD UM $10,43k | 0,01 $0,0051600 | −10,80 % |
7 ACTUSD UM $80,78k | 0,01 $0,0090300 | −8,77 % |
Nye oppføringer
Mer| Navn | Omsetning | Klokkeslett | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $4,50 mill. | -- | 222,30 −0,18 % |
2 SOONUSD UM $28,81k | -- | 0,25 −2,54 % |
3 HOMEUSD UM $8,97k | -- | 0,0052 +2,90 % |
4 HUSD UM $32,32k | -- | 0,049 −7,13 % |
5 AEROUSD UM $1,06 mill. | -- | 0,57 −2,89 % |
6 USELESSUSD UM $193,83k | -- | 0,13 +6,98 % |
7 APRUSD UM $125,88k | -- | 0,035 −14,86 % |
Størst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $436,98 mill. | $1,50 bill. | 74 724,50 −1,21 % |
2 ETHUSD UM $105,32 mill. | $259,80 mrd. | 2 121,55 −4,61 % |
3 BNBUSD UM $1,13 mill. | $90,33 mrd. | 686,00 −1,24 % |
4 XRPUSD UM $29,17 mill. | $69,46 mrd. | 1,09 −5,37 % |
5 SOLUSD UM $25,99 mill. | $51,12 mrd. | 86,33 −2,99 % |
6 TRXUSD UM $194,36k | $30,15 mrd. | 0,31 −0,97 % |
7 ZECUSD UM $31,42 mill. | $20,01 mrd. | 1 172,64 −5,54 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $436,98 mill. | $436,98 mill. | 74 724,50 −1,21 % |
2 ETHUSD UM $105,34 mill. | $105,34 mill. | 2 121,84 −4,59 % |
3 ZECUSD UM $31,42 mill. | $31,42 mill. | 1 172,64 −5,54 % |
4 XRPUSD UM $29,17 mill. | $29,17 mill. | 1,09 −5,37 % |
5 SOLUSD UM $25,99 mill. | $25,99 mill. | 86,33 −2,99 % |
6 NEARUSD UM $18,26 mill. | $18,26 mill. | 3,59 −0,06 % |
7 HYPEUSD UM $11,99 mill. | $11,99 mill. | 75,14 −1,99 % |