
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PIEVERSEUSDT $38,46 M | 1,64 -- | +13,08% |
2 INITUSDT $6,91 M | 0,13 -- | +8,68% |
3 SKDDUSDT $8,98 M | 12,31 -- | +8,45% |
4 RSRUSDT $30,64 M | 0,00 -- | +8,11% |
5 ARXUSDT $4,96 M | 0,21 -- | +7,88% |
6 MERLUSDT $12,28 M | 0,03 -- | +7,18% |
7 UNITREEUSDT $41,25 M | 105,25 -- | +7,09% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSDT $5.955,70 M | $1,49 B | 74.140,80 -2,29% |
2 ETHUSDT $6.888,10 M | $258,56 mil M | 2104,86 -5,84% |
3 BNBUSDT $49,02 M | $89,76 mil M | 680,50 -2,56% |
4 USDCUSDT $61,85 k | $70,40 mil M | 1,00 +0,00% |
5 XRPUSDT $355,21 M | $69,49 mil M | 1,09 -6,01% |
6 SOLUSDT $887,39 M | $51,27 mil M | 86,51 -2,98% |
7 TRXUSDT $7,37 M | $30,19 mil M | 0,31 -1,01% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETHUSDT $6.888,10 M | $6.888,10 M | 2104,86 -5,84% |
2 BTCUSDT $5.955,70 M | $5.955,70 M | 74.140,80 -2,29% |
3 ZECUSDT $1.335,54 M | $1.335,54 M | 1214,72 -3,68% |
4 SOLUSDT $887,39 M | $887,39 M | 86,51 -2,98% |
5 SNDKUSDT $618,59 M | $618,59 M | 815,60 -2,30% |
6 SOXLUSDT $429,57 M | $429,57 M | 44,90 -2,65% |
7 XRPUSDT $355,21 M | $355,21 M | 1,09 -6,01% |