
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 xSOXL/USDT $6,12 M | 55,83 -- | +29,69% |
2 xMVLL/USDT $7,63 K | 10,51 -- | +25,72% |
3 EDGE/USDT $4,45 M | 0,41 -- | +25,59% |
4 xCOHR/USDT $62,47 k | 226,78 -- | +20,28% |
5 xALAB/USDT $7,31 K | 215,55 -- | +17,04% |
6 xAXTI/USDT $17,85 k | 43,74 -- | +16,18% |
7 CARDS/USDT $1,12 M | 0,24 -- | +15,93% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 xSOXS/USDT $1,03 M | 55,77 -- | -26,56% |
2 ONE/USDT $986,73 k | 0,0014 -- | -18,38% |
3 xUVXY/USDT $10,40 k | 18,37 -- | -15,15% |
4 DOS/USDT $5,77 M | 0,17 -- | -14,78% |
5 xHIMS/USDT $82,31 k | 22,25 -- | -13,56% |
6 xSQQQ/USDT $45,68 k | 42,76 -- | -11,45% |
7 MENGO/USDT $55,83 k | 0,015 -- | -7,91% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
1 xXOM/USDT $21,05 k | -- | 164,43 -2,10% |
2 xWMT/USDT $10,15 k | -- | 125,65 -0,60% |
3 xVICR/USDT $4,97 K | -- | 163,65 +13,39% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $516,42 M | $1,50 B | 75.144,10 +0,51% |
2 ETH/USDT $356,10 M | $259,94 mil M | 2128,44 +0,09% |
3 BNB/USDT $10,27 M | $90,87 mil M | 691,18 +0,83% |
4 USDC/USDT $184,00 M | $70,27 mil M | 1,00 +0,01% |
5 XRP/USDT $79,56 M | $70,05 mil M | 1,10 -0,34% |
6 SOL/USDT $51,14 M | $51,18 mil M | 86,63 -0,45% |
7 TRX/USDT $4,52 M | $30,16 mil M | 0,31 -0,65% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $516,42 M | $516,42 M | 75.144,10 +0,51% |
2 ETH/USDT $356,10 M | $356,10 M | 2128,44 +0,09% |
3 USDC/USDT $184,00 M | $184,00 M | 1,00 +0,01% |
4 XRP/USDT $79,56 M | $79,56 M | 1,10 -0,34% |
5 SOL/USDT $51,14 M | $51,14 M | 86,63 -0,45% |
6 HYPE/USDT $40,53 M | $40,53 M | 75,01 +1,05% |
7 PEPE/USDT $23,20 M | $23,20 M | 0,0000051 +2,47% |