
热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 xFLY/USDT $7.52万 | 26.29 -- | +11.02% |
2 xLYTE/USDT $1,437.21 | 16.53 -- | +7.97% |
3 xZM/USDT $2,514.14 | 98.22 -- | +7.50% |
4 NIGHT/USDT $458.63万 | 0.046 -- | +7.34% |
5 xSNXX/USDT $106.07万 | 4.04 -- | +6.04% |
6 NFT/USDT $647.00万 | 0.00000020 -- | +5.77% |
7 xSIMO/USDT $1.54万 | 182.78 -- | +5.44% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 ONE/USDT $133.52万 | 0.0014 -- | -18.62% |
2 HUMA/USDT $46.70万 | 0.0074 -- | -16.82% |
3 xNVDL/USDT $11.73万 | 17.16 -- | -16.50% |
4 PEPE/USDT $3,856.22万 | 0.0000045 -- | -14.34% |
5 PROMPT/USDT $33.77万 | 0.014 -- | -13.27% |
6 MEGA/USDT $120.41万 | 0.043 -- | -12.94% |
7 NES/USDT $46.28万 | 0.15 -- | -11.92% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
xGE/USDT -- | -- | -- -- |
1 xCEG/USDT $0.00 | -- | -- |
2 AERO/USDT $21.18万 | -- | 0.53 -1.85% |
3 xBIDU/USDT $3,607.72 | -- | 79.00 -1.61% |
4 xBAC/USDT $1,645.81 | -- | 50.95 +0.10% |
市值榜
更多成交额榜
更多