
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 xSOXL/USDT €5,33 млн | 55,33 -- | +31,55 % |
2 xMVLL/USDT €7,87 тыс. | 10,25 -- | +26,70 % |
3 xSNXX/USDT €618,66 тыс. | 3,67 -- | +22,33 % |
4 xKORU/USDT €357,39 тыс. | 7,65 -- | +22,01 % |
5 xCOHR/USDT €77,04 тыс. | 224,72 -- | +21,77 % |
6 EDGE/USDT €4,73 млн | 0,39 -- | +20,05 % |
7 xMUU/USDT €14,48 тыс. | 15,38 -- | +18,76 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 xSOXS/USDT €865,29 тыс. | 56,29 -- | -27,70 % |
2 xUVXY/USDT €8,71 тыс. | 18,39 -- | -16,60 % |
3 DOS/USDT €4,75 млн | 0,16 -- | -14,54 % |
4 PARTI/USDT €1,14 млн | 0,041 -- | -14,02 % |
5 xHIMS/USDT €77,57 тыс. | 22,15 -- | -13,31 % |
6 xSQQQ/USDT €36,83 тыс. | 42,86 -- | -12,48 % |
7 CT/USDT €2,07 млн | 0,10 -- | -8,07 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 xABBV/USDT €0,00 | -- | -- |
2 xSKUU/USDT €0,00 | -- | -- |
3 xSKDD/USDT €166,58 | -- | 10,41 +0,00 % |
4 xNVDL/USDT €711,90 | -- | 22,07 +0,09 % |
5 xXOM/USDT €18,49 тыс. | -- | 163,98 -2,26 % |
6 xWMT/USDT €8,91 тыс. | -- | 125,66 -0,84 % |
7 xVICR/USDT €4,39 тыс. | -- | 163,65 +11,58 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €376,20 млн | €1,34 трлн | 74 884,40 +1,39 % |
2 ETH/USDT €254,78 млн | €230,91 млрд | 2 117,79 +1,18 % |
3 BNB/USDT €6,86 млн | €81,02 млрд | 691,38 +2,33 % |
4 USDC/USDT €164,85 млн | €62,56 млрд | 1,00 +0,00 % |
5 XRP/USDT €61,60 млн | €62,22 млрд | 1,09 +1,16 % |
6 SOL/USDT €36,70 млн | €45,40 млрд | 86,14 +0,69 % |
7 TRX/USDT €3,62 млн | €27,01 млрд | 0,31 +0,85 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €376,20 млн | €376,20 млн | 74 884,40 +1,39 % |
2 ETH/USDT €254,79 млн | €254,79 млн | 2 117,80 +1,18 % |
3 USDC/USDT €164,85 млн | €164,85 млн | 1,00 +0,01 % |
4 XRP/USDT €61,60 млн | €61,60 млн | 1,09 +1,16 % |
5 HYPE/USDT €50,85 млн | €50,85 млн | 74,56 +2,62 % |
6 SOL/USDT €36,70 млн | €36,70 млн | 86,14 +0,69 % |
7 PEPE/USDT €20,95 млн | €20,95 млн | 0,0000053 +7,05 % |