
Cryptos populaires
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|
Top hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGEUSD UM $305,21 k | 0,40 $0,39710 | +21,51 % |
2 SOXLUSD UM $4,34 M | 55,30 $55,3000 | +21,14 % |
3 UPUSD UM $19,00 k | 0,13 $0,12660 | +15,72 % |
4 AMDUSD UM $293,49 k | 501,97 $501,97 | +12,59 % |
5 METUSD UM $423,99 k | 0,33 $0,33390 | +10,09 % |
6 MRVLUSD UM $153,23 k | 154,86 $154,86 | +9,77 % |
7 UBUSD UM $58,61 k | 0,11 $0,11135 | +9,57 % |
Top baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ONEUSD UM $1,33 M | 0,00 $0,0014630 | -17,22 % |
2 APRUSD UM $126,25 k | 0,04 $0,035280 | -14,16 % |
3 AXISUSD UM $117,19 k | 0,11 $0,11010 | -11,35 % |
4 OLUSD UM $10,43 k | 0,01 $0,0051600 | -10,80 % |
5 ACTUSD UM $84,19 k | 0,01 $0,0089830 | -9,64 % |
6 BEATUSD UM $693,34 k | 0,08 $0,084600 | -7,98 % |
7 OPNUSD UM $508,20 | 0,04 $0,036880 | -7,59 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $4,50 M | -- | 222,40 +0,04 % |
2 SOONUSD UM $28,81 k | -- | 0,25 -2,54 % |
3 HOMEUSD UM $8,97 k | -- | 0,0052 +2,90 % |
4 HUSD UM $32,55 k | -- | 0,049 -6,53 % |
5 AEROUSD UM $1,05 M | -- | 0,57 -2,69 % |
6 USELESSUSD UM $192,51 k | -- | 0,13 +6,18 % |
7 APRUSD UM $126,25 k | -- | 0,035 -14,16 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $437,94 M | $1,50 Bn | 74 785,80 -1,13 % |
2 ETHUSD UM $105,46 M | $259,80 Md | 2 123,29 -4,50 % |
3 BNBUSD UM $1,13 M | $90,33 Md | 686,00 -1,25 % |
4 XRPUSD UM $29,29 M | $69,46 Md | 1,09 -5,13 % |
5 SOLUSD UM $26,15 M | $51,12 Md | 86,46 -2,70 % |
6 TRXUSD UM $194,45 k | $30,15 Md | 0,31 -0,93 % |
7 HYPEUSD UM $12,01 M | $18,01 Md | 75,24 -1,78 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $437,94 M | $437,94 M | 74 785,80 -1,13 % |
2 ETHUSD UM $105,46 M | $105,46 M | 2 123,29 -4,50 % |
3 XRPUSD UM $29,29 M | $29,29 M | 1,09 -5,13 % |
4 SOLUSD UM $26,15 M | $26,15 M | 86,46 -2,70 % |
5 NEARUSD UM $18,31 M | $18,31 M | 3,59 +0,00 % |
6 HYPEUSD UM $12,01 M | $12,01 M | 75,24 -1,78 % |
7 CLUSD UM $10,22 M | $10,22 M | 87,25 -3,92 % |