
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ONE/USDC $19,97 k | 0,0014 -- | -17,85 % |
2 DOS/USDC $408,06 k | 0,16 -- | -15,84 % |
3 MENGO/USDC $200,22 | 0,016 -- | -9,54 % |
4 ZRO/USDC $557,68 k | 1,46 -- | -7,93 % |
5 HUMA/USDC $9,27 k | 0,010 -- | -7,66 % |
6 DATA/USDC $91,76 | 0,10 -- | -5,98 % |
7 DEGEN/USDC $618,51 | 0,00079 -- | -5,93 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CT/USDC $274,84 k | -- | 0,11 -4,19 % |
2 CP/USDC $4,79 k | -- | 0,0070 -0,42 % |
3 CARDS/USDC $10,32 k | -- | 0,24 +14,12 % |
4 LIT/USDC $684,86 k | -- | 3,18 +2,25 % |
5 LAT/USDC $2,12 k | -- | 0,00049 +0,77 % |
6 CETUS/USDC $7,46 k | -- | 0,019 +1,41 % |
7 ZRX/USDC $185,73 | -- | 0,089 +1,38 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $51,24 M | $1,50 Bn | 74 970,60 -0,05 % |
2 ETH/USDC $17,32 M | $259,50 Md | 2 123,68 -0,66 % |
3 USDT/USD $11,83 M | $176,87 Md | 0,99 +0,01 % |
4 BNB/USDC $1,16 M | $90,72 Md | 689,00 +0,22 % |
5 XRP/USDC $4,63 M | $69,96 Md | 1,10 -1,15 % |
6 SOL/USDC $3,39 M | $51,04 Md | 86,42 -1,49 % |
7 TRX/USDC $124,84 k | $30,16 Md | 0,31 -0,57 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $51,24 M | $51,24 M | 74 970,60 -0,05 % |
2 ETH/USDC $17,32 M | $17,32 M | 2 123,68 -0,66 % |
3 USDT/USD $11,83 M | $11,83 M | 0,99 +0,01 % |
4 XRP/USDC $4,63 M | $4,63 M | 1,10 -1,15 % |
5 SOL/USDC $3,39 M | $3,39 M | 86,42 -1,49 % |
6 HYPE/USDC $1,82 M | $1,82 M | 74,87 +0,16 % |
7 PEPE/USDC $1,62 M | $1,62 M | 0,0000051 +1,19 % |