
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 83.03 مليون$ | 75,460.50 -- | -0.26% |
2 ETH/USDC 17.22 مليون$ | 2,155.92 -- | -3.33% |
3 SOL/USDC 4.15 مليون$ | 88.26 -- | -0.72% |
4 DOGE/USDC 646.62 ألف$ | 0.070 -- | -1.27% |
5 XRP/USDC 4.34 مليون$ | 1.12 -- | -3.08% |
6 BCH/USDC 116.47 ألف$ | 242.80 -- | -2.05% |
7 DOOD/USDC 7.77 ألف$ | 0.0016 -- | -3.94% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MENGO/USDC 6.70 ألف$ | 0.017 -- | +12.78% |
2 RSR/USDC 155.97 ألف$ | 0.0017 -- | +11.67% |
3 MERL/USDC 13.39 ألف$ | 0.031 -- | +8.35% |
4 PEPE/USDC 1.03 مليون$ | 0.0000050 -- | +5.86% |
5 WIN/USDC 47.78 ألف$ | 0.000067 -- | +5.55% |
6 SAFE/USDC 702.74$ | 0.087 -- | +5.22% |
7 IMX/USDC 2.25 ألف$ | 0.12 -- | +5.02% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDC 2.60 ألف$ | 0.017 -- | -18.09% |
2 CATI/USDC 107.90$ | 0.035 -- | -12.48% |
3 KAT/USDC 1.38 ألف$ | 0.0033 -- | -12.37% |
4 ONE/USDC 114.93 ألف$ | 0.0017 -- | -11.66% |
5 HUMA/USDC 5.36 ألف$ | 0.010 -- | -11.09% |
6 HMSTR/USDC 15.51 ألف$ | 0.00012 -- | -10.24% |
7 WCT/USDC 597.49$ | 0.028 -- | -10.12% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CT/USDC 184.08 ألف$ | -- | 0.11 -4.47% |
2 CP/USDC 12.34 ألف$ | -- | 0.0071 -4.14% |
3 CARDS/USDC 10.66 ألف$ | -- | 0.21 -4.97% |
4 LIT/USDC 479.49 ألف$ | -- | 3.14 -3.90% |
5 LAT/USDC 921.94$ | -- | 0.00050 -2.67% |
6 CETUS/USDC 16.80 ألف$ | -- | 0.019 -1.89% |
7 ZRX/USDC 317.77$ | -- | 0.087 -6.04% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 83.03 مليون$ | 1.51 ترليون$ | 75,460.50 -0.26% |
2 ETH/USDC 17.22 مليون$ | 263.51 مليار$ | 2,155.92 -3.33% |
3 USDT/USD 796.84 ألف$ | 176.88 مليار$ | 0.99 +0.00% |
4 BNB/USDC 452.68 ألف$ | 90.84 مليار$ | 690.90 -0.42% |
5 XRP/USDC 4.34 مليون$ | 71.27 مليار$ | 1.12 -3.08% |
6 SOL/USDC 4.15 مليون$ | 52.19 مليار$ | 88.26 -0.72% |
7 TRX/USDC 89.51 ألف$ | 30.30 مليار$ | 0.31 -0.51% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 83.03 مليون$ | 83.03 مليون$ | 75,460.50 -0.26% |
2 ETH/USDC 17.22 مليون$ | 17.22 مليون$ | 2,155.92 -3.33% |
3 XRP/USDC 4.34 مليون$ | 4.34 مليون$ | 1.12 -3.08% |
4 SOL/USDC 4.15 مليون$ | 4.15 مليون$ | 88.26 -0.72% |
5 HYPE/USDC 1.56 مليون$ | 1.56 مليون$ | 75.22 -2.82% |
6 ENA/USDC 1.41 مليون$ | 1.41 مليون$ | 0.15 -0.70% |
7 PUMP/USDC 1.15 مليون$ | 1.15 مليون$ | 0.0036 +0.88% |