
热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 ONE/USDC $7.09万 | 0.0014 -- | -18.81% |
2 PROMPT/USDC $980.22 | 0.013 -- | -16.51% |
3 CARDS/USDC $1.65万 | 0.19 -- | -15.38% |
4 PEPE/USDC $9,561.59万 | 0.0000045 -- | -14.17% |
5 HUMA/USDC $2,091.82 | 0.0080 -- | -13.25% |
6 EDGE/USDC $1.54万 | 0.34 -- | -12.52% |
7 MEGA/USDC $1.62万 | 0.044 -- | -10.96% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 AERO/USDC $3.15万 | -- | 0.53 -1.12% |
2 CT/USDC $42.37万 | -- | 0.10 +2.59% |
3 CP/USDC $1.03万 | -- | 0.0068 -4.85% |
4 CARDS/USDC $1.65万 | -- | 0.19 -15.38% |
5 LIT/USDC $75.77万 | -- | 3.23 -6.39% |
6 LAT/USDC $2,564.96 | -- | 0.00050 +2.38% |
7 CETUS/USDC $7,423.23 | -- | 0.019 -1.45% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PEPE/USDC $9,561.59万 | $9,561.59万 | 0.0000045 -14.17% |
2 BTC/USDC $3,879.66万 | $3,879.66万 | 73,845.10 +0.13% |
3 USDT/USD $1,843.54万 | $1,843.54万 | 0.99 +0.01% |
4 ETH/USDC $1,199.00万 | $1,199.00万 | 2,052.47 +0.02% |
5 SOL/USDC $411.12万 | $411.12万 | 83.03 -0.24% |
6 HYPE/USDC $370.38万 | $370.38万 | 71.63 -1.02% |
7 XRP/USDC $306.81万 | $306.81万 | 1.04 -0.65% |