
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 EDGE/USDC $79,40 тыс. | 0,41 -- | +31,29 % |
2 JUP/USDC $64,82 тыс. | 0,25 -- | +9,62 % |
3 CARDS/USDC $9,67 тыс. | 0,23 -- | +9,08 % |
4 BAT/USDC $2,78 тыс. | 0,12 -- | +8,69 % |
5 ETHFI/USDC $17,59 тыс. | 0,62 -- | +8,66 % |
6 AVAX/USDC $505,02 тыс. | 8,65 -- | +8,05 % |
7 YB/USDC $403,62 | 0,049 -- | +7,86 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 MENGO/USDC $1,71 тыс. | 0,016 -- | -11,91 % |
2 PROMPT/USDC $1,68 тыс. | 0,016 -- | -9,69 % |
3 ONE/USDC $21,69 тыс. | 0,0014 -- | -8,56 % |
4 DGB/USDC $1,08 тыс. | 0,0030 -- | -6,07 % |
5 DATA/USDC $91,76 | 0,10 -- | -5,98 % |
6 DEGEN/USDC $649,97 | 0,00080 -- | -5,93 % |
7 FOGO/USDC $6,64 тыс. | 0,0019 -- | -5,89 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 CT/USDC $275,90 тыс. | -- | 0,11 +1,24 % |
2 CP/USDC $11,56 тыс. | -- | 0,0071 -0,69 % |
3 CARDS/USDC $9,67 тыс. | -- | 0,23 +9,08 % |
4 LIT/USDC $725,60 тыс. | -- | 3,25 +5,35 % |
5 LAT/USDC $2,38 тыс. | -- | 0,00049 -2,50 % |
6 CETUS/USDC $17,14 тыс. | -- | 0,019 +3,23 % |
7 ZRX/USDC $425,87 | -- | 0,089 +1,45 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $101,04 млн | $1,50 трлн | 74 915,70 -0,19 % |
2 ETH/USDC $29,24 млн | $260,18 млрд | 2 127,88 -2,47 % |
3 USDT/USD $12,25 млн | $176,87 млрд | 0,99 +0,01 % |
4 BNB/USDC $1,11 млн | $90,74 млрд | 689,06 -0,14 % |
5 XRP/USDC $6,33 млн | $69,49 млрд | 1,09 -3,28 % |
6 SOL/USDC $5,53 млн | $51,07 млрд | 86,41 -1,02 % |
7 TRX/USDC $160,94 тыс. | $30,09 млрд | 0,31 -1,16 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $101,04 млн | $101,04 млн | 74 915,70 -0,19 % |
2 ETH/USDC $29,24 млн | $29,24 млн | 2 127,88 -2,47 % |
3 USDT/USD $12,25 млн | $12,25 млн | 0,99 +0,01 % |
4 XRP/USDC $6,33 млн | $6,33 млн | 1,09 -3,28 % |
5 SOL/USDC $5,53 млн | $5,53 млн | 86,41 -1,02 % |
6 HYPE/USDC $2,14 млн | $2,14 млн | 75,19 +0,26 % |
7 PEPE/USDC $1,83 млн | $1,83 млн | 0,0000051 +3,47 % |