
热门榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €2.75亿 | 73,601.80 €66,285.78 | -0.38% |
2 ETHUSD UM €4,949.19万 | 2,046.96 €1,843.49 | -0.88% |
3 SOLUSD UM €1,833.45万 | 83.87 €75.5333 | -0.15% |
4 DOGEUSD UM €203.06万 | 0.07 €0.061331 | -0.96% |
5 XRPUSD UM €1,250.69万 | 1.06 €0.95202 | -0.29% |
6 BCHUSD UM €91.86万 | 230.10 €207.23 | -1.75% |
7 DOODUSD UM €2.44万 | 0.00 €0.0014202 | -4.08% |
涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 SOXLUSD UM €268.33万 | 64.30 €57.9086 | +22.87% |
2 UPUSD UM €5.13万 | 0.14 €0.12995 | +20.00% |
3 MRVLUSD UM €13.89万 | 167.12 €150.51 | +12.78% |
4 GRAMUSD UM €76.53万 | 1.22 €1.1014 | +11.69% |
5 AMDUSD UM €52.96万 | 544.40 €490.29 | +9.56% |
6 SOFTBANKUSD UM €1,694.83 | 24.60 €22.1548 | +9.04% |
7 SKHYNIXUSD UM €47.79万 | 962.80 €867.10 | +8.78% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 HUSD UM €30.74万 | 0.03 €0.027414 | -25.25% |
2 ONEUSD UM €124.45万 | 0.00 €0.0013843 | -13.57% |
3 HUMAUSD UM €4.07万 | 0.01 €0.0077452 | -10.70% |
4 SOPHUSD UM €3.23万 | 0.00 €0.0011699 | -8.78% |
5 DNAUSD UM €1.45万 | 0.15 €0.13590 | -8.04% |
6 UNIUSD UM €123.31万 | 6.45 €5.8062 | -7.83% |
7 ARXUSD UM €1.67万 | 0.18 €0.16310 | -7.60% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM €334.23万 | -- | 221.10 +0.91% |
2 SOONUSD UM €5.58万 | -- | 0.23 -3.66% |
3 HOMEUSD UM €1.73万 | -- | 0.0055 +4.91% |
4 HUSD UM €30.74万 | -- | 0.030 -25.25% |
5 AEROUSD UM €51.58万 | -- | 0.54 -2.67% |
6 USELESSUSD UM €10.78万 | -- | 0.14 +4.98% |
7 APRUSD UM €25.70万 | -- | 0.036 +1.78% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €2.75亿 | €2.75亿 | 73,601.80 -0.38% |
2 ETHUSD UM €4,949.19万 | €4,949.19万 | 2,046.96 -0.88% |
3 SOLUSD UM €1,833.45万 | €1,833.45万 | 83.87 -0.15% |
4 NEARUSD UM €1,489.58万 | €1,489.58万 | 3.74 +2.30% |
5 XRPUSD UM €1,250.69万 | €1,250.69万 | 1.05 -0.29% |
6 HYPEUSD UM €724.36万 | €724.36万 | 72.84 -0.50% |
7 NVDAUSD UM €716.79万 | €716.79万 | 174.52 -0.73% |