
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SOXLUSD UM 4.37 مليون$ | 55.74 55.7400$ | +22.10% |
2 EDGEUSD UM 295.78 ألف$ | 0.39 0.38990$ | +18.69% |
3 UPUSD UM 19.00 ألف$ | 0.13 0.12660$ | +15.72% |
4 AMDUSD UM 294.11 ألف$ | 503.23 503.23$ | +12.87% |
5 METUSD UM 424.01 ألف$ | 0.33 0.33390$ | +9.87% |
6 MRVLUSD UM 153.23 ألف$ | 154.86 154.86$ | +9.77% |
7 UBUSD UM 58.61 ألف$ | 0.11 0.11135$ | +9.57% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ONEUSD UM 1.34 مليون$ | 0.00 0.0014667$ | -17.43% |
2 APRUSD UM 125.70 ألف$ | 0.04 0.035110$ | -14.91% |
3 AXISUSD UM 117.33 ألف$ | 0.11 0.11010$ | -13.58% |
4 OLUSD UM 10.43 ألف$ | 0.01 0.0051600$ | -10.80% |
5 ACTUSD UM 80.78 ألف$ | 0.01 0.0090300$ | -8.77% |
6 BEATUSD UM 693.26 ألف$ | 0.08 0.084590$ | -7.82% |
7 OPNUSD UM 508.20$ | 0.04 0.036880$ | -7.59% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM 4.49 مليون$ | -- | 222.20 -0.27% |
2 SOONUSD UM 28.81 ألف$ | -- | 0.25 -2.54% |
3 HOMEUSD UM 8.97 ألف$ | -- | 0.0052 +2.90% |
4 HUSD UM 32.32 ألف$ | -- | 0.049 -7.13% |
5 AEROUSD UM 1.06 مليون$ | -- | 0.57 -3.01% |
6 USELESSUSD UM 193.83 ألف$ | -- | 0.13 +6.98% |
7 APRUSD UM 125.70 ألف$ | -- | 0.035 -14.91% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM 437.40 مليون$ | 1.50 ترليون$ | 74,745.50 -1.23% |
2 ETHUSD UM 105.44 مليون$ | 259.80 مليار$ | 2,123.03 -4.57% |
3 BNBUSD UM 1.13 مليون$ | 90.33 مليار$ | 685.70 -1.28% |
4 XRPUSD UM 29.17 مليون$ | 69.46 مليار$ | 1.09 -5.38% |
5 SOLUSD UM 26.03 مليون$ | 51.12 مليار$ | 86.39 -2.93% |
6 TRXUSD UM 194.36 ألف$ | 30.15 مليار$ | 0.31 -0.97% |
7 HYPEUSD UM 12.00 مليون$ | 18.01 مليار$ | 75.14 -2.04% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM 437.40 مليون$ | 437.40 مليون$ | 74,745.50 -1.23% |
2 ETHUSD UM 105.44 مليون$ | 105.44 مليون$ | 2,123.03 -4.57% |
3 XRPUSD UM 29.17 مليون$ | 29.17 مليون$ | 1.09 -5.38% |
4 SOLUSD UM 26.03 مليون$ | 26.03 مليون$ | 86.39 -2.93% |
5 NEARUSD UM 18.26 مليون$ | 18.26 مليون$ | 3.59 -0.17% |
6 HYPEUSD UM 12.00 مليون$ | 12.00 مليون$ | 75.14 -2.04% |
7 CLUSD UM 10.21 مليون$ | 10.21 مليون$ | 87.25 -3.94% |