
Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|
Лидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SOXLUSD UM $4,35 млн | 55,38 $55,3800 | +21,31 % |
2 EDGEUSD UM $304,03 тыс. | 0,40 $0,39570 | +21,08 % |
3 UPUSD UM $19,00 тыс. | 0,13 $0,12660 | +15,72 % |
4 AMDUSD UM $293,80 тыс. | 502,60 $502,60 | +12,73 % |
5 METUSD UM $423,99 тыс. | 0,33 $0,33390 | +9,84 % |
6 MRVLUSD UM $153,23 тыс. | 154,86 $154,86 | +9,77 % |
7 UBUSD UM $58,61 тыс. | 0,11 $0,11135 | +9,57 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ONEUSD UM $1,33 млн | 0,00 $0,0014630 | -17,22 % |
2 APRUSD UM $126,25 тыс. | 0,04 $0,035280 | -14,49 % |
3 AXISUSD UM $117,33 тыс. | 0,11 $0,11010 | -11,35 % |
4 OLUSD UM $10,43 тыс. | 0,01 $0,0051600 | -10,80 % |
5 ACTUSD UM $84,19 тыс. | 0,01 $0,0089830 | -9,66 % |
6 BEATUSD UM $693,61 тыс. | 0,08 $0,084640 | -7,94 % |
7 OPNUSD UM $508,20 | 0,04 $0,036880 | -7,59 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $4,50 млн | -- | 222,40 -0,04 % |
2 SOONUSD UM $28,81 тыс. | -- | 0,25 -2,54 % |
3 HOMEUSD UM $8,97 тыс. | -- | 0,0052 +2,90 % |
4 HUSD UM $32,32 тыс. | -- | 0,049 -7,13 % |
5 AEROUSD UM $1,05 млн | -- | 0,57 -2,79 % |
6 USELESSUSD UM $192,51 тыс. | -- | 0,13 +6,18 % |
7 APRUSD UM $126,25 тыс. | -- | 0,035 -14,49 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $437,85 млн | $1,50 трлн | 74 760,00 -1,17 % |
2 ETHUSD UM $105,46 млн | $259,80 млрд | 2 123,19 -4,52 % |
3 BNBUSD UM $1,13 млн | $90,33 млрд | 686,00 -1,25 % |
4 XRPUSD UM $29,27 млн | $69,46 млрд | 1,09 -5,18 % |
5 SOLUSD UM $26,14 млн | $51,12 млрд | 86,43 -2,78 % |
6 TRXUSD UM $194,43 тыс. | $30,15 млрд | 0,31 -0,94 % |
7 HYPEUSD UM $12,01 млн | $18,01 млрд | 75,23 -1,84 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $437,85 млн | $437,85 млн | 74 760,00 -1,17 % |
2 ETHUSD UM $105,46 млн | $105,46 млн | 2 123,19 -4,52 % |
3 XRPUSD UM $29,27 млн | $29,27 млн | 1,09 -5,18 % |
4 SOLUSD UM $26,14 млн | $26,14 млн | 86,43 -2,78 % |
5 NEARUSD UM $18,28 млн | $18,28 млн | 3,58 -0,22 % |
6 HYPEUSD UM $12,01 млн | $12,01 млн | 75,23 -1,84 % |
7 CLUSD UM $10,22 млн | $10,22 млн | 87,25 -3,92 % |