
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 144.54 مليون$ | 75,951.70 -- | +0.18% |
2 ETH/USDT 46.04 مليون$ | 2,236.55 -- | +0.00% |
3 OKB/USDT 4.64 مليون$ | 102.59 -- | -0.50% |
4 SOL/USDT 20.57 مليون$ | 89.66 -- | -0.10% |
5 DOGE/USDT 9.87 مليون$ | 0.071 -- | -0.67% |
6 XRP/USDT 20.85 مليون$ | 1.15 -- | -0.33% |
7 BCH/USDT 3.93 مليون$ | 246.25 -- | -4.48% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MENGO/USDT 342.90 ألف$ | 0.020 -- | +31.91% |
2 RSR/USDT 1.50 مليون$ | 0.0016 -- | +9.00% |
3 PROMPT/USDT 488.47 ألف$ | 0.019 -- | +5.21% |
4 PEPE/USDT 11.69 مليون$ | 0.0000050 -- | +4.04% |
5 MERL/USDT 385.60 ألف$ | 0.030 -- | +3.96% |
6 DGB/USDT 153.48 ألف$ | 0.0032 -- | +3.84% |
7 EDGE/USDT 560.17 ألف$ | 0.32 -- | +3.64% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ONE/USDT 4.46 مليون$ | 0.0018 -- | -18.69% |
2 DEGEN/USDT 371.75 ألف$ | 0.00082 -- | -15.72% |
3 ACT/USDT 1.76 مليون$ | 0.0098 -- | -14.87% |
4 PONS/USDT 4.07 مليون$ | 0.16 -- | -13.98% |
5 HUMA/USDT 475.97 ألف$ | 0.011 -- | -11.59% |
6 OMI/USDT 68.22 ألف$ | 0.00020 -- | -10.82% |
7 YB/USDT 338.42 ألف$ | 0.046 -- | -8.73% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT 996.87$ | -- | 166.62 +0.09% |
2 xWMT/USDT 551.52$ | -- | 125.57 +0.41% |
3 xVICR/USDT 328.89$ | -- | 147.71 -0.43% |
4 xV/USDT 1.67 ألف$ | -- | 422.39 -0.15% |
5 xTXN/USDT 418.40$ | -- | 277.49 +0.04% |
6 xTEM/USDT 38.34$ | -- | 76.35 +0.20% |
7 xTEAM/USDT 0.00$ | -- | 153.95 +0.00% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 144.54 مليون$ | 1.52 ترليون$ | 75,951.70 +0.18% |
2 ETH/USDT 46.04 مليون$ | 273.19 مليار$ | 2,236.55 +0.00% |
3 BNB/USDT 2.31 مليون$ | 91.79 مليار$ | 698.08 +0.28% |
4 XRP/USDT 20.85 مليون$ | 73.55 مليار$ | 1.15 -0.33% |
5 USDC/USDT 50.80 مليون$ | 70.50 مليار$ | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT 20.57 مليون$ | 52.96 مليار$ | 89.66 -0.10% |
7 TRX/USDT 2.28 مليون$ | 30.46 مليار$ | 0.32 +0.16% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 144.54 مليون$ | 144.54 مليون$ | 75,951.70 +0.18% |
2 ZEC/USDT 61.56 مليون$ | 61.56 مليون$ | 1,265.99 -0.35% |
3 USDC/USDT 50.80 مليون$ | 50.80 مليون$ | 1.00 -0.01% |
4 ETH/USDT 46.04 مليون$ | 46.04 مليون$ | 2,236.55 +0.00% |
5 XRP/USDT 20.85 مليون$ | 20.85 مليون$ | 1.15 -0.33% |
6 SOL/USDT 20.57 مليون$ | 20.57 مليون$ | 89.66 -0.10% |
7 PEPE/USDT 11.69 مليون$ | 11.69 مليون$ | 0.0000050 +4.04% |