
热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 xSNXX/USDT $77.23万 | 4.64 -- | +41.71% |
2 xMUU/USDT $3.25万 | 19.30 -- | +34.97% |
3 xSOXL/USDT $671.20万 | 68.65 -- | +28.92% |
4 xMVLL/USDT $2.44万 | 12.78 -- | +28.18% |
5 xCRWV/USDT $81.01万 | 61.25 -- | +27.50% |
6 xKORU/USDT $40.18万 | 8.90 -- | +25.88% |
7 xRAM/USDT $1.33万 | 6.76 -- | +25.30% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 xSOXS/USDT $89.43万 | 43.20 -- | -25.90% |
2 xSKDD/USDT $4,505.88 | 8.43 -- | -25.27% |
3 xGPRO/USDT $1.07万 | 0.72 -- | -14.39% |
4 ONE/USDT $279.02万 | 0.0015 -- | -14.05% |
5 xUVXY/USDT $2.18万 | 17.19 -- | -11.89% |
6 EDGE/USDT $63.70万 | 0.35 -- | -10.10% |
7 MEGA/USDT $143.77万 | 0.046 -- | -10.07% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 AERO/USDT $14.06万 | -- | 0.55 +2.53% |
2 xBIDU/USDT $2,241.71 | -- | 80.38 +0.11% |
3 xBAC/USDT $1,503.58 | -- | 50.73 -0.33% |
4 xAMGN/USDT $432.74 | -- | 460.97 -0.43% |
5 xADI/USDT $1,382.52 | -- | 405.92 +0.84% |
6 xABBV/USDT $677.89 | -- | 291.60 -0.61% |
7 xSKUU/USDT $4,153.17 | -- | 15.55 +21.11% |
市值榜
更多成交额榜
更多