
Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 MENGO/USDT $371,64 rb | 0,017 -- | +16,52% |
2 RSR/USDT $2,03 jt | 0,0016 -- | +7,54% |
3 MERL/USDT $904,61 rb | 0,030 -- | +3,65% |
4 WIN/USDT $506,82 rb | 0,000065 -- | +2,64% |
5 NEIRO/USDT $147,12 rb | 0,000060 -- | +2,30% |
6 xSQQQ/USDT $3,88 rb | 48,46 -- | +1,74% |
7 xAPP/USDT $3,14 rb | 392,03 -- | +1,71% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $1,08 rb | -- | 165,97 -0,42% |
2 xWMT/USDT $1,04 rb | -- | 124,93 -0,10% |
3 xVICR/USDT $203,13 | -- | 147,71 -0,40% |
4 xV/USDT $1,59 rb | -- | 421,99 -0,46% |
5 xTXN/USDT $418,46 | -- | 277,49 +0,04% |
6 xTEM/USDT $34,49 | -- | 76,35 +0,24% |
7 xTEAM/USDT $0,00 | -- | 153,95 +0,00% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $261,60 jt | $1,50 T | 74.157,80 -2,11% |
2 ETH/USDT $175,96 jt | $264,16 M | 2.125,27 -4,81% |
3 BNB/USDT $3,42 jt | $90,52 M | 680,49 -2,26% |
4 XRP/USDT $39,68 jt | $71,49 M | 1,10 -4,44% |
5 USDC/USDT $59,53 jt | $70,51 M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $42,18 jt | $51,35 M | 85,83 -3,84% |
7 TRX/USDT $2,62 jt | $30,39 M | 0,31 -0,02% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $261,56 jt | $261,56 jt | 74.148,20 -2,12% |
2 ETH/USDT $175,96 jt | $175,96 jt | 2.125,26 -4,81% |
3 ZEC/USDT $60,01 jt | $60,01 jt | 1.207,94 -3,36% |
4 USDC/USDT $59,53 jt | $59,53 jt | 1,00 -0,02% |
5 SOL/USDT $42,18 jt | $42,18 jt | 85,83 -3,84% |
6 XRP/USDT $39,68 jt | $39,68 jt | 1,10 -4,44% |
7 DOGE/USDT $18,51 jt | $18,51 jt | 0,068 -4,06% |