
熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 xSNXX/USDT $86.74萬 | 4.46 -- | +29.65% |
2 xMUU/USDT $3.47萬 | 18.75 -- | +24.17% |
3 xCRWV/USDT $73.69萬 | 61.78 -- | +23.26% |
4 xRAM/USDT $1.66萬 | 6.68 -- | +21.13% |
5 xAXTI/USDT $2.67萬 | 47.53 -- | +19.90% |
6 xSKUU/USDT $4,352.61 | 15.12 -- | +19.24% |
7 xKORU/USDT $41.64萬 | 8.62 -- | +18.41% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 xSKDD/USDT $5,236.47 | 8.80 -- | -19.85% |
2 xSOXS/USDT $94.70萬 | 45.29 -- | -18.04% |
3 ONE/USDT $258.76萬 | 0.0014 -- | -17.60% |
4 xGPRO/USDT $1.16萬 | 0.69 -- | -17.28% |
5 PEPE/USDT $3,892.63萬 | 0.0000046 -- | -11.71% |
6 MEGA/USDT $130.19萬 | 0.045 -- | -11.02% |
7 PROMPT/USDT $29.04萬 | 0.014 -- | -10.97% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 AERO/USDT $17.80萬 | -- | 0.55 +1.91% |
2 xBIDU/USDT $2,444.90 | -- | 80.01 -0.35% |
3 xBAC/USDT $1,510.96 | -- | 50.73 -0.33% |
4 xAMGN/USDT $432.71 | -- | 460.97 -0.43% |
5 xADI/USDT $1,392.63 | -- | 413.44 +2.71% |
6 xABBV/USDT $677.85 | -- | 291.60 -0.61% |
7 xSKUU/USDT $4,352.61 | -- | 15.12 +19.24% |
市值榜
更多成交額榜
更多