
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $2,55 k | -- | 166,44 -0,09 % |
2 xWMT/USDT $1,39 k | -- | 126,62 +1,25 % |
3 xVICR/USDT $1,67 k | -- | 146,67 -1,11 % |
4 xV/USDT $1,92 k | -- | 425,84 +0,51 % |
5 xTXN/USDT $16,76 | -- | 277,49 +0,05 % |
6 xTEM/USDT $122,26 | -- | 76,27 +0,25 % |
7 xTEAM/USDT $0,00 | -- | 153,95 +0,00 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $453,39 M | $1,51 Bn | 75 254,90 -0,63 % |
2 ETH/USDT $319,31 M | $262,12 Md | 2 146,26 -3,90 % |
3 BNB/USDT $6,51 M | $90,56 Md | 689,08 -0,79 % |
4 XRP/USDT $57,25 M | $70,81 Md | 1,11 -3,61 % |
5 USDC/USDT $95,79 M | $70,45 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $64,99 M | $51,98 Md | 88,00 -1,15 % |
7 TRX/USDT $3,40 M | $30,32 Md | 0,31 -0,51 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $453,39 M | $453,39 M | 75 254,90 -0,63 % |
2 ETH/USDT $319,31 M | $319,31 M | 2 146,26 -3,90 % |
3 USDC/USDT $95,79 M | $95,79 M | 1,00 -0,02 % |
4 ZEC/USDT $65,92 M | $65,92 M | 1 237,40 -0,48 % |
5 SOL/USDT $64,99 M | $64,99 M | 88,00 -1,15 % |
6 XRP/USDT $57,25 M | $57,25 M | 1,11 -3,61 % |
7 DOGE/USDT $28,55 M | $28,55 M | 0,069 -1,89 % |