
Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $635.99K | 0.034 -- | -18.48% |
2 DEGEN/USDT $438.16K | 0.00080 -- | -15.13% |
3 HUMA/USDT $499.94K | 0.0087 -- | -13.29% |
4 BARD/USDT $592.58K | 0.085 -- | -12.24% |
5 AEON/USDT $218.72K | 0.022 -- | -11.31% |
6 VVV/USDT $6.78M | 18.91 -- | -11.22% |
7 ACT/USDT $650.15K | 0.0091 -- | -11.09% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More