
Criptomoedas populares
MaisEm alta
MaisEm baixa
MaisNovas listagens
Mais| Nome | Faturamento | Horário | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CT/USDC $280,62 mil | -- | 0,10 -6,82% |
2 XDP/USDC $43,39 mil | -- | 0,016 +3,40% |
3 CP/USDC $13,52 mil | -- | 0,0072 +4,16% |
4 CARDS/USDC $12,36 mil | -- | 0,24 +13,62% |
5 LIT/USDC $664,28 mil | -- | 3,14 +1,98% |
6 LAT/USDC $1,61 mil | -- | 0,00048 -1,45% |
7 CETUS/USDC $6,20 mil | -- | 0,019 +3,76% |
Maior valor de mercado
Mais| Nome | Faturamento | Valor de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $50,20 mi | $1,50 tri | 74.651,60 +0,15% |
2 ETH/USDC $16,63 mi | $259,53 bi | 2.117,94 -0,59% |
3 USDT/USDⓈ $11,87 mi | $176,86 bi | 0,99 +0,01% |
4 BNB/USDC $1,13 mi | $90,90 bi | 690,33 +0,93% |
5 XRP/USDC $4,47 mi | $69,76 bi | 1,09 -0,02% |
6 SOL/USDC $3,50 mi | $50,93 bi | 86,01 -0,58% |
7 TRX/USDC $136,53 mil | $30,21 bi | 0,31 +0,11% |
Maior turnover
Mais| Nome | Faturamento | Turnover 24H | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $50,20 mi | $50,20 mi | 74.651,60 +0,15% |
2 ETH/USDC $16,63 mi | $16,63 mi | 2.117,94 -0,59% |
3 USDT/USDⓈ $11,87 mi | $11,87 mi | 0,99 +0,01% |
4 ZEC/USDC $7,63 mi | $7,63 mi | 1.148,92 -5,56% |
5 HYPE/USDC $5,85 mi | $5,85 mi | 74,76 +1,00% |
6 XRP/USDC $4,47 mi | $4,47 mi | 1,09 -0,02% |
7 SOL/USDC $3,50 mi | $3,50 mi | 86,01 -0,58% |