
Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $3,48 млн | 0,41 -- | +26,78% |
2 xSOXL/USDT $5,41 млн | 55,37 -- | +19,69% |
3 xCOHR/USDT $60,23 тис. | 227,55 -- | +16,21% |
4 xMVLL/USDT $7,40 тис. | 10,22 -- | +15,87% |
5 MERL/USDT $2,75 млн | 0,033 -- | +14,88% |
6 xASTS/USDT $34,78 тис. | 36,97 -- | +14,28% |
7 xALAB/USDT $5,21 тис. | 215,46 -- | +13,05% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ONE/USDT $1,24 млн | 0,0014 -- | -20,58% |
2 xSOXS/USDT $1,01 млн | 56,66 -- | -20,03% |
3 MENGO/USDT $106,47 тис. | 0,016 -- | -18,89% |
4 xUVXY/USDT $9,13 тис. | 19,18 -- | -15,84% |
5 ACT/USDT $563,97 тис. | 0,0089 -- | -10,06% |
6 xHIMS/USDT $30,51 тис. | 23,38 -- | -9,80% |
7 xSQQQ/USDT $37,80 тис. | 43,16 -- | -9,33% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $18,35 тис. | -- | 165,02 -0,96% |
2 xWMT/USDT $3,53 тис. | -- | 125,04 -0,42% |
3 xVICR/USDT $4,60 тис. | -- | 162,51 +10,02% |
4 xV/USDT $3,53 тис. | -- | 425,28 +0,68% |
5 xTXN/USDT $89,30 | -- | 291,51 +5,05% |
6 xTEM/USDT $5,42 тис. | -- | 83,86 +9,84% |
7 xTEAM/USDT $619,24 | -- | 152,30 -1,07% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $750,03 млн | $1,50 трлн | 74 808,70 -1,42% |
2 ETH/USDT $581,18 млн | $260,07 млрд | 2 127,83 -4,76% |
3 BNB/USDT $12,41 млн | $90,40 млрд | 686,69 -1,47% |
4 USDC/USDT $197,89 млн | $70,22 млрд | 1,00 -0,02% |
5 XRP/USDT $103,08 млн | $69,37 млрд | 1,09 -5,95% |
6 SOL/USDT $90,26 млн | $51,34 млрд | 86,67 -3,02% |
7 TRX/USDT $5,41 млн | $30,14 млрд | 0,31 -1,01% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $750,03 млн | $750,03 млн | 74 808,70 -1,42% |
2 ETH/USDT $581,18 млн | $581,18 млн | 2 127,83 -4,76% |
3 USDC/USDT $197,89 млн | $197,89 млн | 1,00 -0,02% |
4 ZEC/USDT $119,36 млн | $119,36 млн | 1 169,33 -6,84% |
5 XRP/USDT $103,08 млн | $103,08 млн | 1,09 -5,95% |
6 SOL/USDT $90,26 млн | $90,26 млн | 86,67 -3,02% |
7 HYPE/USDT $53,06 млн | $53,06 млн | 74,90 -2,77% |