
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 xSOXL/USDT $6.16 M | 54.79 -- | +23.23 % |
2 xMVLL/USDT $8.92 K | 10.31 -- | +22.59 % |
3 EDGE/USDT $5.26 M | 0.40 -- | +20.31 % |
4 xCOHR/USDT $88.58 k | 225.02 -- | +18.83 % |
5 CARDS/USDT $1.96 M | 0.24 -- | +16.58 % |
6 xFLY/USDT $50.92 k | 23.79 -- | +15.37 % |
7 xLUNR/USDT $28.64 k | 12.02 -- | +15.22 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 xSOXS/USDT $986.26 k | 56.96 -- | -23.03 % |
2 DOS/USDT $6.32 M | 0.16 -- | -16.59 % |
3 xUVXY/USDT $9.89 K | 18.24 -- | -15.28 % |
4 xHIMS/USDT $86.87 k | 22.18 -- | -14.53 % |
5 PARTI/USDT $1.28 M | 0.041 -- | -13.76 % |
6 xSQQQ/USDT $42.48 k | 42.81 -- | -10.50 % |
7 ONE/USDT $1.01 M | 0.0014 -- | -10.38 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
1 xSKDD/USDT $0.00 | -- | -- |
2 xNVDL/USDT $0.00 | -- | -- |
3 xXOM/USDT $20.83 k | -- | 165.22 -1.59 % |
4 xWMT/USDT $10.02 k | -- | 125.72 -0.76 % |
5 xVICR/USDT $4.93 K | -- | 163.65 +11.58 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $467.41 M | $1.50 B | 74,684.70 +0.66 % |
2 ETH/USDT $326.99 M | $258.91 mil M | 2,117.09 -0.02 % |
3 BNB/USDT $8.64 M | $90.60 mil M | 689.25 +1.15 % |
4 USDC/USDT $179.60 M | $70.21 mil M | 1.00 +0.01 % |
5 XRP/USDT $71.43 M | $69.88 mil M | 1.09 +0.87 % |
6 SOL/USDT $45.60 M | $50.83 mil M | 85.97 -0.30 % |
7 TRX/USDT $4.47 M | $30.25 mil M | 0.31 +0.52 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $467.41 M | $467.41 M | 74,684.70 +0.66 % |
2 ETH/USDT $326.99 M | $326.99 M | 2,117.09 -0.02 % |
3 USDC/USDT $179.60 M | $179.60 M | 1.00 +0.01 % |
4 ZEC/USDT $108.60 M | $108.60 M | 1,149.33 -5.97 % |
5 XRP/USDT $71.43 M | $71.43 M | 1.09 +0.87 % |
6 HYPE/USDT $59.34 M | $59.34 M | 74.46 +0.37 % |
7 SOL/USDT $45.60 M | $45.60 M | 85.97 -0.30 % |