
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MENGO/USDT $348,41 mil | 0,019 -- | +29,73% |
2 RSR/USDT $1,56 M | 0,0017 -- | +11,05% |
3 MERL/USDT $452,75 mil | 0,031 -- | +6,85% |
4 DGB/USDT $149,83 mil | 0,0033 -- | +5,44% |
5 PEPE/USDT $11,80 M | 0,0000050 -- | +4,48% |
6 xKORU/USDT $17,01 mil | 7,34 -- | +4,41% |
7 ZENT/USDT $112,39 mil | 0,0016 -- | +3,25% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $996,90 | -- | 166,62 +0,09% |
2 xWMT/USDT $552,83 | -- | 125,58 +0,42% |
3 xVICR/USDT $208,99 | -- | 147,71 -0,42% |
4 xV/USDT $1,57 mil | -- | 422,39 -0,36% |
5 xTXN/USDT $418,41 | -- | 277,49 +0,04% |
6 xTEM/USDT $38,34 | -- | 76,35 +0,20% |
7 xTEAM/USDT $0,00 | -- | 153,95 +0,00% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $146,27 M | $1,52 Bi | 75 922,00 +0,21% |
2 ETH/USDT $45,93 M | $272,74 mM | 2233,31 -0,03% |
3 BNB/USDT $2,28 M | $91,74 mM | 698,07 +0,24% |
4 XRP/USDT $21,44 M | $73,41 mM | 1,15 -0,60% |
5 USDC/USDT $50,22 M | $70,50 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $20,97 M | $52,92 mM | 89,67 +0,08% |
7 TRX/USDT $2,27 M | $30,44 mM | 0,32 +0,06% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $146,27 M | $146,27 M | 75 922,00 +0,21% |
2 ZEC/USDT $60,26 M | $60,26 M | 1265,92 -0,10% |
3 USDC/USDT $50,22 M | $50,22 M | 1,00 +0,00% |
4 ETH/USDT $45,93 M | $45,93 M | 2233,31 -0,03% |
5 XRP/USDT $21,44 M | $21,44 M | 1,15 -0,60% |
6 SOL/USDT $20,97 M | $20,97 M | 89,67 +0,08% |
7 PEPE/USDT $11,80 M | $11,80 M | 0,0000050 +4,48% |