
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 MENGO/USDT $387,94 тыс. | 0,018 -- | +19,74 % |
2 RSR/USDT $2,24 млн | 0,0016 -- | +7,79 % |
3 MERL/USDT $1,25 млн | 0,031 -- | +6,92 % |
4 WIN/USDT $694,52 тыс. | 0,000066 -- | +5,06 % |
5 PEPE/USDT $18,33 млн | 0,0000050 -- | +4,15 % |
6 xSOXS/USDT $184,08 тыс. | 74,21 -- | +3,95 % |
7 SWFTC/USDT $25,81 тыс. | 0,0025 -- | +3,17 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $1,10 тыс. | -- | 166,97 +0,18 % |
2 xWMT/USDT $1,20 тыс. | -- | 125,16 +0,08 % |
3 xVICR/USDT $203,12 | -- | 147,71 -0,40 % |
4 xV/USDT $1,68 тыс. | -- | 422,50 -0,34 % |
5 xTXN/USDT $418,44 | -- | 277,49 +0,04 % |
6 xTEM/USDT $32,74 | -- | 76,35 +0,35 % |
7 xTEAM/USDT $0,00 | -- | 153,95 +0,00 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $411,24 млн | $1,50 трлн | 74 983,30 -1,09 % |
2 ETH/USDT $295,77 млн | $260,51 млрд | 2 138,17 -4,49 % |
3 BNB/USDT $5,28 млн | $90,21 млрд | 687,28 -1,30 % |
4 XRP/USDT $53,73 млн | $70,70 млрд | 1,11 -3,89 % |
5 USDC/USDT $87,62 млн | $70,45 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $59,18 млн | $51,31 млрд | 87,05 -2,85 % |
7 TRX/USDT $3,41 млн | $30,36 млрд | 0,31 -0,25 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $411,24 млн | $411,24 млн | 74 983,30 -1,09 % |
2 ETH/USDT $295,77 млн | $295,77 млн | 2 138,17 -4,49 % |
3 USDC/USDT $87,62 млн | $87,62 млн | 1,00 -0,01 % |
4 ZEC/USDT $65,91 млн | $65,91 млн | 1 223,92 -2,41 % |
5 SOL/USDT $59,18 млн | $59,18 млн | 87,05 -2,85 % |
6 XRP/USDT $53,73 млн | $53,73 млн | 1,11 -3,89 % |
7 DOGE/USDT $26,79 млн | $26,79 млн | 0,069 -3,16 % |