
Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 xSOXL/USDT $6,15 Tr | 55,84 -- | +24,87% |
2 EDGE/USDT $5,24 Tr | 0,40 -- | +22,60% |
3 xMVLL/USDT $8,93 N | 10,31 -- | +21,29% |
4 xCOHR/USDT $86,62 N | 226,59 -- | +19,04% |
5 xTER/USDT $4,08 N | 244,99 -- | +15,55% |
6 xLUNR/USDT $28,64 N | 12,02 -- | +15,22% |
7 xASTS/USDT $181,14 N | 36,98 -- | +15,06% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 xSOXS/USDT $993,56 N | 55,79 -- | -23,97% |
2 ONE/USDT $1,01 Tr | 0,0013 -- | -16,85% |
3 DOS/USDT $6,59 Tr | 0,16 -- | -15,42% |
4 xHIMS/USDT $86,76 N | 22,20 -- | -14,91% |
5 xUVXY/USDT $9,84 N | 18,35 -- | -14,77% |
6 PARTI/USDT $1,25 Tr | 0,041 -- | -14,03% |
7 xSQQQ/USDT $42,42 N | 42,76 -- | -10,17% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
1 xNVDL/USDT $0,00 | -- | -- |
2 xXOM/USDT $20,88 N | -- | 165,22 -1,50% |
3 xWMT/USDT $10,02 N | -- | 125,72 -0,76% |
4 xVICR/USDT $4,93 N | -- | 163,65 +11,58% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $476,74 Tr | $476,74 Tr | 74.692,00 +0,13% |
2 ETH/USDT $330,79 Tr | $330,79 Tr | 2.119,39 -0,59% |
3 USDC/USDT $180,16 Tr | $180,16 Tr | 1,00 +0,01% |
4 ZEC/USDT $116,60 Tr | $116,60 Tr | 1.148,93 -5,48% |
5 XRP/USDT $72,96 Tr | $72,96 Tr | 1,09 +0,04% |
6 HYPE/USDT $57,86 Tr | $57,86 Tr | 74,69 +0,91% |
7 SOL/USDT $46,83 Tr | $46,83 Tr | 86,02 -0,72% |