
Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ONE/USDT $3,55 млн | 0,0017 -- | +21,27% |
2 SOPH/USDT $936,20 тис. | 0,0014 -- | +16,46% |
3 ACT/USDT $1,09 млн | 0,010 -- | +14,12% |
4 xLYTE/USDT $4,29 | 15,31 -- | +14,00% |
5 xMARA/USDT $93,79 тис. | 7,40 -- | +10,23% |
6 xQNT/USDT $27,57 тис. | 43,01 -- | +8,45% |
7 LIT/USDT $12,19 млн | 3,37 -- | +7,14% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $1,54 млн | 0,036 -- | -26,57% |
2 xHIMS/USDT $79,90 тис. | 19,38 -- | -19,05% |
3 BARD/USDT $166,54 тис. | 0,090 -- | -15,29% |
4 MERL/USDT $1,36 млн | 0,030 -- | -12,40% |
5 ARB/USDT $6,33 млн | 0,16 -- | -12,11% |
6 xNVDL/USDT $7,91 тис. | 19,49 -- | -11,61% |
7 DOS/USDT $2,59 млн | 0,17 -- | -11,23% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 xABBV/USDT $1,22 тис. | -- | 293,40 -0,26% |
2 xSKUU/USDT $2,03 тис. | -- | 12,84 -4,61% |
3 xSKDD/USDT $5,90 тис. | -- | 11,03 +5,96% |
4 xNVDL/USDT $7,91 тис. | -- | 19,49 -11,61% |
5 xXOM/USDT $10,51 тис. | -- | 163,22 -1,14% |
6 xWMT/USDT $8,52 тис. | -- | 125,44 +0,58% |
7 xVICR/USDT $3,09 тис. | -- | 158,43 -3,89% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $577,00 млн | $1,47 трлн | 73 488,90 -2,12% |
2 ETH/USDT $355,25 млн | $247,88 млрд | 2 035,25 -4,69% |
3 BNB/USDT $7,29 млн | $89,15 млрд | 678,83 -1,35% |
4 USDC/USDT $246,62 млн | $70,08 млрд | 1,00 -0,02% |
5 XRP/USDT $83,79 млн | $66,43 млрд | 1,04 -5,57% |
6 SOL/USDT $78,40 млн | $48,59 млрд | 82,36 -5,43% |
7 TRX/USDT $4,36 млн | $30,33 млрд | 0,31 +0,53% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $577,00 млн | $577,00 млн | 73 490,40 -2,11% |
2 ETH/USDT $355,25 млн | $355,25 млн | 2 035,25 -4,69% |
3 USDC/USDT $246,62 млн | $246,62 млн | 1,00 -0,02% |
4 XRP/USDT $83,79 млн | $83,79 млн | 1,04 -5,57% |
5 SOL/USDT $78,40 млн | $78,40 млн | 82,36 -5,43% |
6 ZEC/USDT $76,23 млн | $76,23 млн | 1 090,94 -8,95% |
7 HYPE/USDT $63,16 млн | $63,16 млн | 72,22 -4,07% |