
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $4,53 млн | 0,41 -- | +22,78 % |
2 xSOXL/USDT $6,12 млн | 56,65 -- | +21,38 % |
3 xMVLL/USDT $7,56 тыс. | 10,51 -- | +17,43 % |
4 xCOHR/USDT $80,39 тыс. | 227,55 -- | +16,99 % |
5 xTER/USDT $4,03 тыс. | 245,37 -- | +15,73 % |
6 xLUNR/USDT $29,63 тыс. | 12,07 -- | +15,30 % |
7 xASTS/USDT $180,97 тыс. | 36,98 -- | +13,64 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 xSOXS/USDT $1,01 млн | 54,99 -- | -21,39 % |
2 DOS/USDT $6,25 млн | 0,16 -- | -17,90 % |
3 ONE/USDT $985,46 тыс. | 0,0014 -- | -17,44 % |
4 xHIMS/USDT $82,93 тыс. | 22,22 -- | -14,64 % |
5 xUVXY/USDT $10,35 тыс. | 18,44 -- | -12,57 % |
6 PROMPT/USDT $142,22 тыс. | 0,016 -- | -9,06 % |
7 xSQQQ/USDT $45,50 тыс. | 42,76 -- | -9,04 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
1 xXOM/USDT $20,56 тыс. | -- | 165,09 -0,81 % |
2 xWMT/USDT $10,15 тыс. | -- | 125,38 -0,98 % |
3 xVICR/USDT $4,93 тыс. | -- | 163,65 +11,58 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $505,77 млн | $1,50 трлн | 74 981,10 -0,31 % |
2 ETH/USDT $348,57 млн | $259,43 млрд | 2 124,54 -0,96 % |
3 BNB/USDT $9,48 млн | $90,73 млрд | 690,13 +0,20 % |
4 USDC/USDT $180,87 млн | $70,27 млрд | 1,00 +0,00 % |
5 XRP/USDT $79,08 млн | $69,70 млрд | 1,09 -1,51 % |
6 SOL/USDT $49,09 млн | $50,89 млрд | 86,05 -2,13 % |
7 TRX/USDT $4,53 млн | $30,17 млрд | 0,31 -0,50 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $505,75 млн | $505,75 млн | 74 981,10 -0,31 % |
2 ETH/USDT $348,57 млн | $348,57 млн | 2 124,54 -0,96 % |
3 USDC/USDT $180,87 млн | $180,87 млн | 1,00 +0,00 % |
4 ZEC/USDT $114,88 млн | $114,88 млн | 1 160,63 -5,96 % |
5 XRP/USDT $79,08 млн | $79,08 млн | 1,09 -1,51 % |
6 SOL/USDT $49,09 млн | $49,09 млн | 86,05 -2,13 % |
7 HYPE/USDT $42,14 млн | $42,14 млн | 74,48 -0,66 % |