
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $4,15 M | 0,40 -- | +25,37% |
2 xSOXL/USDT $5,96 M | 56,11 -- | +23,67% |
3 xMVLL/USDT $7,42 mil | 10,53 -- | +20,76% |
4 xFLY/USDT $46,88 mil | 24,43 -- | +18,59% |
5 xCOHR/USDT $61,14 mil | 224,72 -- | +16,52% |
6 xASTS/USDT $50,15 mil | 37,23 -- | +15,12% |
7 xAMD/USDT $1,58 M | 509,70 -- | +14,25% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 xSOXS/USDT $1,09 M | 55,54 -- | -23,06% |
2 xUVXY/USDT $11,96 mil | 18,48 -- | -18,91% |
3 MENGO/USDT $88,79 mil | 0,016 -- | -12,21% |
4 xHIMS/USDT $59,25 mil | 23,05 -- | -11,07% |
5 xSQQQ/USDT $39,04 mil | 42,69 -- | -10,52% |
6 PROMPT/USDT $196,14 mil | 0,016 -- | -8,90% |
7 ONE/USDT $1,21 M | 0,0015 -- | -8,27% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $21,08 mil | -- | 164,70 -1,15% |
2 xWMT/USDT $8,08 mil | -- | 126,05 +0,90% |
3 xVICR/USDT $6,40 mil | -- | 163,65 +10,79% |
4 xV/USDT $3,85 mil | -- | 422,81 +0,19% |
5 xTXN/USDT $613,74 | -- | 296,10 +6,71% |
6 xTEM/USDT $5,43 mil | -- | 83,46 +9,31% |
7 xTEAM/USDT $619,14 | -- | 152,30 -1,07% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $792,32 M | $1,50 Bi | 74 918,90 -1,08% |
2 ETH/USDT $606,13 M | $260,27 mM | 2130,08 -4,29% |
3 BNB/USDT $13,18 M | $90,70 mM | 690,05 -0,96% |
4 USDC/USDT $216,19 M | $70,23 mM | 1,00 -0,01% |
5 XRP/USDT $107,87 M | $69,53 mM | 1,09 -4,93% |
6 SOL/USDT $91,12 M | $51,20 mM | 86,69 -2,69% |
7 TRX/USDT $5,57 M | $30,09 mM | 0,31 -1,18% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $792,32 M | $792,32 M | 74 919,00 -1,08% |
2 ETH/USDT $606,13 M | $606,13 M | 2130,08 -4,29% |
3 USDC/USDT $216,19 M | $216,19 M | 1,00 -0,01% |
4 ZEC/USDT $122,72 M | $122,72 M | 1169,70 -5,87% |
5 XRP/USDT $107,87 M | $107,87 M | 1,09 -4,93% |
6 SOL/USDT $91,12 M | $91,12 M | 86,69 -2,69% |
7 HYPE/USDT $52,07 M | $52,07 M | 75,11 -1,66% |