
Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 xSOXL/USDT $5,92 jt | 56,76 -- | +28,59% |
2 EDGE/USDT $4,21 jt | 0,40 -- | +24,76% |
3 xMVLL/USDT $7,43 rb | 10,57 -- | +24,21% |
4 xFLY/USDT $50,57 rb | 24,41 -- | +18,50% |
5 xCOHR/USDT $62,04 rb | 227,55 -- | +17,71% |
6 xASTS/USDT $178,28 rb | 37,41 -- | +16,40% |
7 xKORU/USDT $377,54 rb | 7,86 -- | +16,27% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 xSOXS/USDT $1,06 jt | 54,82 -- | -25,77% |
2 ONE/USDT $1,03 jt | 0,0014 -- | -17,05% |
3 xUVXY/USDT $11,85 rb | 18,58 -- | -16,57% |
4 MENGO/USDT $68,10 rb | 0,015 -- | -12,87% |
5 xHIMS/USDT $81,28 rb | 22,42 -- | -12,86% |
6 xSQQQ/USDT $46,26 rb | 42,62 -- | -9,89% |
7 PROMPT/USDT $183,54 rb | 0,016 -- | -9,52% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $576,82 jt | $1,51 T | 75.240,40 -0,47% |
2 ETH/USDT $400,56 jt | $260,65 M | 2.132,12 -1,43% |
3 BNB/USDT $10,96 jt | $90,70 M | 689,71 -0,25% |
4 USDC/USDT $189,91 jt | $70,17 M | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT $83,09 jt | $69,67 M | 1,09 -3,12% |
6 SOL/USDT $59,15 jt | $51,23 M | 86,58 -1,65% |
7 TRX/USDT $4,97 jt | $30,20 M | 0,31 -0,52% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $576,82 jt | $576,82 jt | 75.240,40 -0,47% |
2 ETH/USDT $400,56 jt | $400,56 jt | 2.132,12 -1,43% |
3 USDC/USDT $189,91 jt | $189,91 jt | 1,00 +0,00% |
4 ZEC/USDT $116,42 jt | $116,42 jt | 1.160,66 -6,08% |
5 XRP/USDT $83,09 jt | $83,09 jt | 1,09 -3,12% |
6 SOL/USDT $59,15 jt | $59,15 jt | 86,58 -1,65% |
7 HYPE/USDT $40,97 jt | $40,97 jt | 75,25 -0,73% |