
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $4,83 M | 0,40 -- | +22,45 % |
2 xSOXL/USDT $6,13 M | 54,01 -- | +17,18 % |
3 xMVLL/USDT $8,10 k | 10,19 -- | +15,93 % |
4 xTER/USDT $4,08 k | 244,99 -- | +15,55 % |
5 xCOHR/USDT $80,82 k | 222,83 -- | +14,74 % |
6 xLUNR/USDT $29,75 k | 11,96 -- | +14,29 % |
7 xFLY/USDT $53,51 k | 23,75 -- | +13,69 % |
Top baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 xSOXS/USDT $1,00 M | 57,76 -- | -18,88 % |
2 ONE/USDT $1,00 M | 0,0013 -- | -17,54 % |
3 xHIMS/USDT $84,20 k | 22,11 -- | -15,77 % |
4 PARTI/USDT $979,99 k | 0,041 -- | -15,34 % |
5 DOS/USDT $6,45 M | 0,16 -- | -13,13 % |
6 xUVXY/USDT $9,54 k | 18,58 -- | -11,27 % |
7 HUMA/USDT $502,76 k | 0,010 -- | -7,64 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
1 xXOM/USDT $21,02 k | -- | 164,71 -1,04 % |
2 xWMT/USDT $10,03 k | -- | 125,72 -0,42 % |
3 xVICR/USDT $4,93 k | -- | 163,65 +11,58 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $495,20 M | $1,49 Bn | 74 553,00 -0,43 % |
2 ETH/USDT $339,23 M | $258,13 Md | 2 114,01 -1,26 % |
3 BNB/USDT $9,32 M | $90,62 Md | 689,07 +0,17 % |
4 USDC/USDT $182,12 M | $70,26 Md | 1,00 +0,00 % |
5 XRP/USDT $76,37 M | $69,39 Md | 1,09 -1,57 % |
6 SOL/USDT $48,88 M | $50,67 Md | 85,81 -1,93 % |
7 TRX/USDT $4,47 M | $30,20 Md | 0,31 -0,23 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $495,20 M | $495,20 M | 74 553,00 -0,43 % |
2 ETH/USDT $339,23 M | $339,23 M | 2 114,01 -1,26 % |
3 USDC/USDT $182,12 M | $182,12 M | 1,00 +0,00 % |
4 ZEC/USDT $116,95 M | $116,95 M | 1 150,60 -6,78 % |
5 XRP/USDT $76,37 M | $76,37 M | 1,09 -1,57 % |
6 SOL/USDT $48,88 M | $48,88 M | 85,80 -1,94 % |
7 HYPE/USDT $48,20 M | $48,20 M | 73,83 -0,95 % |