
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ONE/USDT $4.35 M | 0.0018 -- | +33.31 % |
2 xRKLB/USDT $136.71 k | 62.23 -- | +13.29 % |
3 xMARA/USDT $108.24 k | 7.42 -- | +11.63 % |
4 xCRWV/USDT $618.89 k | 54.93 -- | +11.42 % |
5 LIT/USDT $13.04 M | 3.48 -- | +9.86 % |
6 xSOXL/USDT $5.78 M | 60.49 -- | +8.87 % |
7 CORE/USDT $1.03 M | 0.012 -- | +8.86 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $1.15 M | 0.037 -- | -20.30 % |
2 BARD/USDT $479.65 k | 0.087 -- | -14.88 % |
3 xHIMS/USDT $37.75 k | 19.26 -- | -13.40 % |
4 HUMA/USDT $450.14 k | 0.0090 -- | -12.88 % |
5 CARDS/USDT $2.00 M | 0.21 -- | -11.44 % |
6 ZEC/USDT $89.35 M | 1,035.31 -- | -11.40 % |
7 xGPRO/USDT $8.62 K | 0.79 -- | -9.85 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
1 xABBV/USDT $1.84 K | -- | 294.11 -0.02 % |
2 xSKUU/USDT $2.17 K | -- | 12.79 -4.98 % |
3 xSKDD/USDT $6.45 K | -- | 10.30 -1.06 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $714.31 M | $1.48 B | 73,836.40 -1.50 % |
2 ETH/USDT $368.92 M | $251.32 mil M | 2,059.34 -3.03 % |
3 BNB/USDT $7.23 M | $89.69 mil M | 682.90 -0.99 % |
4 USDC/USDT $286.85 M | $69.88 mil M | 1.00 +0.00 % |
5 XRP/USDT $77.82 M | $67.06 mil M | 1.05 -3.97 % |
6 SOL/USDT $92.25 M | $49.34 mil M | 83.60 -3.20 % |
7 TRX/USDT $4.38 M | $30.23 mil M | 0.31 +0.19 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $714.31 M | $714.31 M | 73,836.40 -1.50 % |
2 ETH/USDT $368.92 M | $368.92 M | 2,059.34 -3.03 % |
3 USDC/USDT $286.85 M | $286.85 M | 1.00 +0.00 % |
4 SOL/USDT $92.25 M | $92.25 M | 83.60 -3.20 % |
5 ZEC/USDT $89.35 M | $89.35 M | 1,035.31 -11.40 % |
6 XRP/USDT $77.82 M | $77.82 M | 1.05 -3.97 % |
7 HYPE/USDT $65.54 M | $65.54 M | 72.32 -3.25 % |