
Populaire crypto
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $556,33 mln. | 68.771,70 $68.771,70 | -6,09% |
2 ETHUSD UM $96,61 mln. | 1.933,74 $1.933,74 | -5,13% |
3 OKBUSD UM $391,94K | 94,49 $94,4900 | -4,13% |
4 SOLUSD UM $28,88 mln. | 79,59 $79,5900 | -3,64% |
5 DOGEUSD UM $3,61 mln. | 0,06 $0,064430 | -3,50% |
6 XRPUSD UM $20,15 mln. | 1,03 $1,0271 | -1,58% |
7 BCHUSD UM $742,98K | 220,00 $220,00 | -3,08% |
Grootste winnaars
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 CBRSUSD UM $211,92K | 116,15 $116,15 | +15,87% |
2 SOPHUSD UM $22,92K | 0,00 $0,0014700 | +10,19% |
3 DNAUSD UM $110,92K | 0,17 $0,17300 | +9,70% |
4 LUNRUSD UM $103,54K | 12,87 $12,8720 | +8,23% |
5 APRUSD UM $234,73K | 0,04 $0,038730 | +7,05% |
6 USELESSUSD UM $312,50K | 0,13 $0,13343 | +6,83% |
7 CRDOUSD UM $842,19 | 143,72 $143,72 | +5,57% |
Grootste verliezers
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 UPUSD UM $214,58K | 0,13 $0,12940 | -19,13% |
2 NBISUSD UM $1,75 mln. | 125,57 $125,57 | -17,60% |
3 ZHIPUUSD UM $5,92K | 50,57 $50,5700 | -12,13% |
4 BTWUSD UM $980,97K | 0,87 $0,87310 | -12,03% |
5 ONEUSD UM $1,05 mln. | 0,00 $0,0014655 | -10,86% |
6 MINIMAXUSD UM $5,98K | 19,39 $19,3900 | -8,49% |
7 AEROUSD UM $863,61K | 0,48 $0,48140 | -8,34% |
Nieuwe noteringen
Meer| Naam | Omzet | Tijd | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $6,48 mln. | -- | 210,40 -1,31% |
2 SOONUSD UM $4,87K | -- | 0,23 +0,47% |
3 HOMEUSD UM $6,35K | -- | 0,0051 -3,24% |
4 HUSD UM $801,00K | -- | 0,025 +2,07% |
5 AEROUSD UM $863,61K | -- | 0,48 -8,34% |
6 USELESSUSD UM $312,50K | -- | 0,13 +6,83% |
7 APRUSD UM $234,73K | -- | 0,038 +7,05% |
Grootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $556,33 mln. | $1,38 bln. | 68.771,70 -6,09% |
2 ETHUSD UM $96,61 mln. | $236,45 mld. | 1.933,74 -5,13% |
3 BNBUSD UM $2,23 mln. | $83,34 mld. | 633,60 -5,33% |
4 XRPUSD UM $20,15 mln. | $65,40 mld. | 1,02 -1,58% |
5 SOLUSD UM $28,88 mln. | $47,24 mld. | 79,59 -3,64% |
6 TRXUSD UM $314,39K | $29,55 mld. | 0,31 -1,80% |
7 HYPEUSD UM $16,08 mln. | $17,28 mld. | 72,06 +1,20% |
Hoogste omzet
Meer| Naam | Omzet | 24u omzet | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $556,33 mln. | $556,33 mln. | 68.771,70 -6,09% |
2 ETHUSD UM $96,61 mln. | $96,61 mln. | 1.933,74 -5,13% |
3 ZECUSD UM $29,14 mln. | $29,14 mln. | 942,00 -4,43% |
4 SOLUSD UM $28,88 mln. | $28,88 mln. | 79,59 -3,64% |
5 NEARUSD UM $24,93 mln. | $24,93 mln. | 3,50 +0,78% |
6 XRPUSD UM $20,15 mln. | $20,15 mln. | 1,02 -1,58% |
7 NVDAUSD UM $18,83 mln. | $18,83 mln. | 168,03 +3,52% |