
Популярна криптовалюта
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €505,49 млн | 69 137,50 €62 548,70 | -5,18% |
2 ETHUSD UM €83,73 млн | 1 956,79 €1 770,31 | -3,15% |
3 OKBUSD UM €324,55 тис. | 94,64 €85,6208 | -3,26% |
4 SOLUSD UM €25,20 млн | 80,55 €72,8736 | -1,95% |
5 DOGEUSD UM €3,37 млн | 0,07 €0,059032 | -1,67% |
6 XRPUSD UM €18,90 млн | 1,02 €0,92243 | -1,58% |
7 BCHUSD UM €814,44 тис. | 223,30 €202,02 | -1,72% |
Приносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SOPHUSD UM €70,18 тис. | 0,00 €0,0015009 | +28,01% |
2 CBRSUSD UM €197,25 тис. | 110,12 €99,6256 | +11,74% |
3 DNAUSD UM €105,58 тис. | 0,17 €0,15443 | +10,92% |
4 BEATUSD UM €387,09 тис. | 0,09 €0,077786 | +9,17% |
5 USELESSUSD UM €275,91 тис. | 0,13 €0,12127 | +8,18% |
6 XDPUSD UM €783,94 | 0,02 €0,015742 | +8,14% |
7 ALLOUSD UM €25,41 тис. | 0,15 €0,14009 | +6,07% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 UPUSD UM €192,61 тис. | 0,13 €0,12141 | -15,81% |
2 ONEUSD UM €616,16 тис. | 0,00 €0,0013327 | -13,16% |
3 BTWUSD UM €986,08 тис. | 0,88 €0,79505 | -10,77% |
4 NBISUSD UM €1,11 млн | 125,47 €113,51 | -9,24% |
5 MINIMAXUSD UM €5,38 тис. | 19,39 €17,5421 | -9,18% |
6 ZHIPUUSD UM €7,65 тис. | 52,31 €47,3249 | -9,11% |
7 AEROUSD UM €825,00 тис. | 0,48 €0,43362 | -8,43% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM €5,79 млн | -- | 213,10 +1,24% |
2 SOONUSD UM €4,55 тис. | -- | 0,24 +1,12% |
3 HOMEUSD UM €1,82 тис. | -- | 0,0051 -3,98% |
4 HUSD UM €657,92 тис. | -- | 0,024 +5,49% |
5 AEROUSD UM €825,00 тис. | -- | 0,47 -8,43% |
6 USELESSUSD UM €275,91 тис. | -- | 0,13 +8,18% |
7 APRUSD UM €231,96 тис. | -- | 0,037 +4,84% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €505,49 млн | €1,26 трлн | 69 137,50 -5,18% |
2 ETHUSD UM €83,73 млн | €216,85 млрд | 1 956,79 -3,15% |
3 BNBUSD UM €1,74 млн | €76,32 млрд | 639,80 -2,96% |
4 XRPUSD UM €18,90 млн | €58,75 млрд | 1,01 -1,58% |
5 SOLUSD UM €25,20 млн | €43,21 млрд | 80,55 -1,95% |
6 TRXUSD UM €269,32 тис. | €26,89 млрд | 0,31 -1,00% |
7 HYPEUSD UM €13,34 млн | €15,96 млрд | 74,01 +5,02% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €505,49 млн | €505,49 млн | 69 137,50 -5,18% |
2 ETHUSD UM €83,73 млн | €83,73 млн | 1 956,79 -3,15% |
3 ZECUSD UM €28,03 млн | €28,03 млн | 964,85 -0,85% |
4 SOLUSD UM €25,20 млн | €25,20 млн | 80,55 -1,95% |
5 NEARUSD UM €22,56 млн | €22,56 млн | 3,52 +3,10% |
6 XRPUSD UM €18,90 млн | €18,90 млн | 1,01 -1,58% |
7 NVDAUSD UM €16,63 млн | €16,63 млн | 168,33 +4,72% |